Casino Go Tournament 2006 - niespodzianka w Bratysławie
08-10-2006 o godz. 20:37:11

Nadesłane przez gimlix

Turniej zakończył się nieoczekiwanym zwycięstwem Pala Balogha , który zdołał wygrać z Cho Seok-Binem oraz Catalinem Taranu. Kolejne miejsca zajęli gracze rumuńscy Catalin Taranu i Cristian Pop. Dopiero czwarte miejsce zajął faworyt turnieju Cho, Seok-Bin. Turniej zaliczał się do cyklu European Cup. W rozwinięciu pełne wyniki.

  1 Balogh, Pal           6d H   28   10+   6+   4+   2+   3-  4   138    666  
  2 Taranu, Catalin       7d ROM 28   18+   7+   3+   1-   6+  4   135    671  
  3 Pop, Cristian         7d ROM 28   12+   5+   2-  14+   1+  4   135    671  
  4 Cho, Seok-Bin         7d DE  28   19+   8+   1-  13+   5+  4   133    669  
  5 Nechanický, Radek     6d CZ  27   11+   3-   8+  10+   4-  3   136    661  
  6 Mero, Csaba           6d H   27   15+   1-  18+  11+   2-  3   133    667  
  7 Corlan, Lucian        5d ROM 27    9+   2-  13-  21+  14+  3   132    656  
  8 Burzo, Cornel         6d ROM 27   20+   4-   5-  18+  13+  3   131    662  
  9 Šilt, Ondřej          6d CZ  27    7-  11+  10-  19+  12+  3   131    659  
 10 Daněk, Vladimír       6d CZ  27    1-  33+   9+   5-  21+  3   130    661  
 11 Pocsai, Tibor         6d H   26    5-   9-  16+   6-  19+  2   132    660  
 12 Brunner, Vit          4d CZ  26    3-  19+  14-  15+   9-  2   132    658  
 13 Kužela, Martin        4d CZ  26   33+  15+   7+   4-   8-  3   131    652  
 14 Pocsai, Rita          4d H   26   34+  16+  12+   3-   7-  3   130    650  
 15 Stankovic, Mijodrag   5d RS  26    6-  13-  20+  12-  18+  2   129    658  
 16 Cipra, Petr           4d CZ  26   17+  14-  11-  28+  22+  3   127    632  
 17 Jankovic, Zoran       4d RS  26   16-  22+  19-  24+  20+  3   126    632  
 18 Fidrmuc, Ondřej       4d CZ  25    2-  20+   6-   8-  15-  1   133    657  
 19 Jasiek, Robert        5d DE  25    4-  12-  17+   9-  11-  1   133    654  
 20 Gubáš, Xaver          4d SK  25    8-  18-  15-  23+  17-  1   129    640  
 21 Mitic, Dusan          3d RS  25   24+  25+  23+   7-  10-  3   129    624  
 22 Kurz, Alexander       3d DE  25   35+  17-  27+  34+  16-  3   122    621  
 23 Mihai, Milu           3d ROM 25   26+  34+  21-  20-  27+  3   121    628  
 24 Prokop, Jan           3d CZ  25   21-  35+  33+  17-  26+  3   121    626  
 25 Mírka, Jakub          3d CZ  25   27+  21-  26-  33+  28+  3   120    624  
 26 Alimpic, Misa         3d RS  24   23-  28-  25+  30+  24-  2   123    600  
 27 Dubakovic, Dragan     3d RS  24   25-  30+  22-  31+  23-  2   123    592  
 28 Karailiev, Peter Pet  2d SK  24   29+  26+  34+  16-  25-  3   122    610  
 29 Garbarini, Cristiano  2d IT  24   28-  37-  35+  36+  33+  3   116    602  
 30 Minieri, Davide       2d IT  24   40+  27-  38+  26-  34+  3   116    600  
 31 Snídal, Bronislav     1d CZ  24   42+  48+  36+  27-  35+  4   113    582  
 32 Effenberg, Alfred     1d A   24   41+  36-  40+  43+  38+  4   112    570  
 33 Jevtic, Nikola        4d RS  23   13-  10-  24-  25-  29-  0   127    618  
 34 Krstic, Dejan         4d RS  23   14-  23-  28-  22-  30-  0   124    611  
 35 Repac, Dejan          3d RS  23   22-  24-  29-  37+  31-  1   121    587  
 36 Kostolanský, Mirosla  1d SK  23   37+  32+  31-  29-  41+  3   117    569  
 37 Kovařík, Michal       1d CZ  23   36-  29+  39+  35-  45+  3   115    574  
 38 Jadroň, Milan         1d SK  23   39+  40+  30-  41+  32-  3   115    568  
 39 Mitic, Nikola         1d RS  23   38-  42+  37-  44+  43+  3   112    559  
 40 Žaloudková, Klára     2d CZ  22   30-  38-  32-  42+  44-  1   115    562  
 41 Jiruše, Jaroslav      1d CZ  22   32-  49+  46+  38-  36-  2   113    556  
 42 Šmíd, Miroslav        1d SK  22   31-  39-  53+  40-  52+  2   110    545  
 43 Šimůnková, Martina    1d CZ  22   --   46+  48+  32-  39-  2   110    541  
 44 Fodi, Zoltan          1k H   22   49+  51+  45-  39-  40+  3   109    545  
 45 Oravec, Ivan          2k SK  22   54+  47+  44+  48+  37-  4   108    542  
 46 Strelka, Martin       1k SK  22   47+  43-  41-  60+  50+  3   106    535  
 47 Suntinger, Juergen    1k A   22   46-  45-  55+  53+  48+  3   105    529  
 48 Dienes, Peter         1d H   21   50+  31-  43-  45-  47-  1   111    541  
 49 Waczulík, Juraj       1k SK  21   44-  41-  50+  52-  56+  2   106    530  
 50 Franek, Dominik       1k CZ  21   48-  55+  49-  51+  46-  2   105    528  
 51 Jakubec, Stanislav    2k SK  21   52+  44-  56+  50-  54+  3   104    519  
 52 Podpěra, Lukáš        2k CZ  21   51-  60+  61+  49+  42-  3   102    522  
 53 Vermes, Peter         2k H   20   62+  56+  42-  47-  59-  2   103    500  
 54 Zahonyi, Balint       2k H   20   45-  61-  57+  55+  51-  2   102    508  
 55 Palenčár, Ladislav    2k SK  20   60+  50-  47-  54-  64+  2   101    507  
 56 Poldrugo, Sandro      2k IT  20   58+  53-  51-  61+  49-  2   101    505  
 57 Reindl, Martin        3k SK  20   61-  62+  54-  66+  60+  3    95    492  
 58 Laššáková, Lucia      2k SK  20   56-  --   --   --   --   0    92    461  
 59 Paar, Kurt            4k A   20   --   74+  72+  63+  53+  4    89    457  
 60 Cserményi, Orsolya    2k H   19   55-  52-  63+  46-  57-  1   102    498  
 61 Anderson, Christian   3k A   19   57+  54+  52-  56-  62-  2   100    495  
 62 Hoľa, Michal          3k SK  19   53-  57-  67-  69+  61+  2    95    477  
 63 Smolárik, Peter       4k SK  19   64+  66+  60-  59-  67+  3    94    467  
 64 Pototschnig, Thomas   4k DE  19   63-  75+  65+  68+  55-  3    93    461  
 65 Lisý, Pavol           5k SK  19   76+  73+  64-  72+  66+  4    88    453  
 66 Makúch, Martin        4k SK  18   77+  63-  68+  57-  65-  2    93    451  
 67 Durazzi, Diego        4k IT  18   72-  69-  62+  75+  63-  2    90    458  
 68 Králik, Slavomír      4k SK  18   73+  72+  66-  64-  69-  2    89    455  
 69 Kráľ, Maroš           5k SK  18   74-  67+  73+  62-  68+  3    89    452  
 70 Virág, Ladislav       5k SK  18   75-  76+  74+  71-  73+  3    86    434  
 71 Zmeková, Věra         7k CZ  18   88+  82+  77+  70+  75+  5    80    415  
 72 Hrdinová, Ľubica      4k SK  17   67+  68-  59-  65-  --   1    91    436  
 73 Hacker, Louis         4k DE  17   68-  65-  69-  79+  70-  1    89    437  
 74 Fulle, Marek          5k SK  17   69+  59-  70-  76-  79+  2    89    436  
 75 Waczulíková, Barbora  5k SK  17   70+  64-  79+  67-  71-  2    89    434  
 76 Podbiol, Krzysztof    5k PL  17   65-  70-  80+  74+  77-  2    87    428  
 77 Milián, Ján           5k SK  17   66-  79-  71-  80+  76+  2    85    425  
 78 Urbaník, Stanislav    6k SK  17   79-  80-  82+  81+  83+  3    78    393  
 79 Zablocki, Miroslaw    6k PL  16   78+  77+  75-  73-  74-  2    85    430  
 80 Štoudek, Martin       7k CZ  16   85+  78+  76-  77-  82+  3    80    406  
 81 Černota, Tomáš        7k CZ  16   82-  88+  83+  78-  85+  3    74    381  
 82 Ulreich, Josephine    7k A   15   81+  71-  78-  85+  80-  2    81    387  
 83 Zahonyi, Zsolt        8k H   15   89+  85+  81-  90+  78-  3    73    360  
 84 Lukavská, Jana       10k CZ  15   91+  93+  88+  87+  86+  5    65    332  
 85 Klačanský, Ladislav   7k SK  14   80-  83-  90+  82-  81-  1    75    374  
 86 De Leo, Maurizio      8k IT  14   --   87-  89+  88+  84-  2    67    330  
 87 Šmídová, Alexandra   10k SK  14   94+  86+  93+  84-  89+  4    64    331  
 88 Maček, Patrik         8k SK  13   71-  81-  84-  86-  94+  1    74    351  
 89 Anderson, Elisabeth   8k A   13   83-  90-  86-  94+  87-  1    67    335  
 90 Waczulík, Oliver      9k SK  13   93+  89+  85-  83-  91-  2    66    342  
 91 Olexa, Igor          11k SK  13   84-  94+  95+  93+  90+  4    60    315  
 92 Lassakova, Vladimira 11k SK  12   --   95+  94-  97+  93+  3    50    268  
 93 Eckenhofer, Gerhard   9k A   11   90-  84-  87-  91-  92-  0    67    305  
 94 Černíková, Monika    10k SK  11   87-  91-  92+  89-  88-  1    65    315  
 95 Podpěra, Miloš       13k CZ  10   96+  92-  91-  98+  99+  3    52    227  
 96 BA, Ghost            12k XX  10   95-  --   --   --   --   0    42    212  
 97 Virág, Michal        14k SK   9   98- 101+  99+  92- 102+  3    39    194  
 98 Králik, Michal       14k SK   9   97+  99- 103+  95- 101+  3    37    195  
 99 Biscaro, Chiara      15k IT   8  101+  98+  97- 102+  95-  3    38    197  
100 Kocman, Mikuláš      18k CZ   6  103+ 109+ 104+ 101- 106+  4    22    126  
101 Smoláriková, Katarín 16k SK   5   99-  97- 102- 100+  98-  1    37    168  
102 Iškiev, Dimitr       18k CZ   5  104+ 103+ 101+  99-  97-  3    32    166  
103 Kasáčová, Lenka      16k SK   5  100- 102-  98- 104- 105+  1    29    134  
104 Lisý, Daniel         18k SK   5  102- 105+ 100- 103+ 109+  3    23    124  
105 Podpěrová, Anna      19k CZ   4  109+ 104- 108+ 110+ 103-  3    20     97  
106 Fajta, Michal        20k SK   4  114+ 112+ 107+ 109+ 100-  4    16     85  
107 Barok, Ivan          19k SK   4  108- 110+ 106- 111+ 112+  3    16     64  
108 Takac, Juraj         19k SK   4  107+  --  105- 115+  --   2    11     56  
109 Šmídová, Katarína    18k SK   3  105- 100- 112+ 106- 104-  1    21     94  
110 Kasáč, Zdenko        20k SK   3  111+ 107- 115+ 105- 114+  3    13     70  
111 Chocholáč, Vladimír  20k CZ   3  110- 116+ 114+ 107- 113+  3    11     51  
112 De Leo, Stefania     20k IT   2  115+ 106- 109- 114+ 107-  2    13     76  
113 Lisý, Ján            20k SK   2  116+  --   --   --  111-  1     4     16  
114 Hanackova, Radka     20k SK   1  106- 115+ 111- 112- 110-  1    13     63  
115 Waczulíková, Kristín 20k SK   1  112- 114- 110- 108- free  1    10     60  
116 Blecha, Peter        20k SK   1  113- 111-  --   --   --   0     5     15

Content received from: Archiwum Internetowej Akademii Go, http://akademia.go.art.pl