"Toyota" w Londynie
10-01-2007 o godz. 17:28:26
Nadesłane przez Mandos
W dniach 28-31 grudnia odbyły się w Londynie turniej z cyklu TOYOTA - IGS-PandaNet European Go Tour (33rd London Open Go Congress 2006). Tak jak poprzedni turniej z cyklu wygrał Ondrej Silt (6 dan), drugie miejsce zajął Li Shen (6 dan), trzecie Ben He (5 dan).
Do końca zostały jeszcze dwa turnieje: w Austrii i finał we Francji (Paryż). Tegoroczną edycję "Toyoty" (tak samo jak poprzednią) zdominował Cho Seok-bin wygrywając 6 turniejów jeden pod drugim. Na razie na drugim miejscu jest Ondrej Silt, taką samą pozycję zajmował w poprzednich dwóch edycjach, trzecie Csaba Mero.
Posn Name Rank Club Coun 1 2 3 4 5 6 7 8 Wins MMS SOS
1 Ondrej Silt 6d Kv CZ 9+ 6+ 10+ 2+ 3- 4+ 5+ 11+ 7 9 61
2 Li Shen 6d London UK 15+ 30+ 4+ 1- 12+ 10+ 3+ 5+ 7 9 58
3 Ben He 5d Glasgow UK 57+ 28+ 7+ 5+ 1+ 8+ 2- 6+ 7 9 54
4 Benjamin Papazoglou 5d Rennes FR 27+ 18+ 2- 31+ 6+ 1- 16+ 12+ 6 8 54
5 Say Boon Ng 4d Le Pantin BE 12+ 17+ 8+ 3- 33+ 11+ 1- 2- 5 7 59
6 Gheorghe Cornel Burzo 6d Olimpia Sloboziaa RO 35+ 1- 20+ 10+ 4- 14+ 9+ 3- 5 7 58
7 Vladimir Danek 6d Prague CZ 13+ 16+ 3- 17+ 8- 9- 25+ 22+ 5 7 54
8 Matthew Cocke 5d York UK 33+ 11+ 5- 34+ 7+ 3- 12- 21+ 5 7 53
8 Jun Tarumi 4d Darmstadt DE 1- 19- 26+ 20+ 15+ 7+ 6- 16+ 5 7 53
10 Antoine Fenech 5d Strasbourg FR 20+ 29+ 1- 6- 23+ 2- 27+ 40+ 5 7 52
10 Thomas Hubert 4d Paris FR 21+ 8- 34+ 19+ 16+ 5- 17+ 1- 5 7 52
12 Wang-Zi Guo 3d Amsterdam NL 5- 46+ 28+ 29+ 2- 30+ 8+ 4- 5 7 50
13 Martin Mueller 5d Salzburg AT 7- 36- 32- 57+ 20+ 18+ 19+ 15+ 5 7 44
14 Sam Aitken 2d Leamington UK 49+ 25+ 31- 36+ 27+ 6- 30+ 17+ 6 7 43
15 William Brooks 3d Cambridge UK 2- 24- 22+ 18+ 9- 34+ 29+ 13- 4 6 51
16 Piers Shepperson 5d London UK 22+ 7- 30+ 27+ 11- 29+ 4- 9- 4 6 50
17 David Ward 4d Cambridge UK 46+ 5- 36+ 7- 31+ 21+ 11- 14- 4 6 48
18 Floris Barthel 4d Utrecht NL 32+ 4- 19- 15- 37+ 13- 41+ 33+ 4 6 47
18 Felix Wang 2d London UK 37+ 9+ 18+ 11- 21- 50+ 13- 27+ 5 6 47
20 Paul Sannes 4d Oslo NO 10- 35+ 6- 9- 13- 53+ 45+ 37+ 4 6 46
20 Peter Zandveld 4d Amsterdam NL 11- 31- 48+ 32+ 19+ 17- 24+ 8- 4 6 46
22 Tuomo Salo 2d Tampere FI 16- 23- 15- 46+ 39+ 33+ 38+ 7- 4 6 44
23 Alex Rix 4d London UK 28- 22+ 27- 35+ 10- 24- 65+ 29+ 4 6 42
23 Mikko Siukola 1d YliGo FI 39+ 15+ 53+ 28+ 29- 23+ 21- 38+ 6 6 42
25 Gabriel Kronberger 2d Linz AT 47+ 14- 49+ 45+ 30- 28+ 7- 32+ 5 6 41
26 Tom Urascoe 3d No Club JP ... ... 9- ... 45+ ... ... ... 1 6 23
27 Arnoud Rutgers-Vd-Loeff 4d Leiden NL 4- 32+ 23+ 16- 14- 31+ 10- 19- 3 5 50
28 Alistair Wall 4d Wanstead UK 23+ 3- 12- 24- 35+ 25- 40- 50+ 3 5 48
29 Thomas Kerbl 3d Vienna AT 31+ 10- 45+ 12- 24+ 16- 15- 23- 3 5 47
30 Fabien Lips 3d Lyon FR 36+ 2- 16- 47+ 25+ 12- 14- ... 3 5 46
30 Kai Meemken 3d Bayreuth DE 29- 21+ 14+ 4- 17- 27- 33- 52+ 3 5 46
32 Philippe Krempp 3d London UK 18- 27- 13+ 21- 34- 62+ 50+ 25- 3 5 42
32 Francis Roads 3d Wanstead UK 8- ... 40+ 50+ 5- 22- 31+ 18- 3 5 42
34 Teemu Rovio 2d Tampere FI 52+ 57+ 11- 8- 32+ 15- 51+ 39- 4 5 41
35 Markku Jantunen 2d Tampere FI 6- 20- 57+ 23- 28- 37- 46+ 48+ 3 5 40
36 Wim Hofman 3d Leiden NL 30- 13+ 17- 14- 38- 52+ ... ... 2 5 38
36 Andreas Hauenstein 2d Basel CH 19- 52+ 47- 59+ 18- 35+ 48+ 20- 4 5 38
38 Andrew Jones 3d Wanstead UK 48- 61+ ... 41+ 36+ 51+ 22- 24- 4 5 34
39 Philip Beck 1d Cambridge UK 24- 76+ 71+ 55+ 22- 40- 58+ 34+ 5 5 33
39 Kalle Kytola 1d YliGo FI 60- 78+ 33- 70+ 46+ 39+ 28+ 10- 5 5 33
41 Solomon Choe 1k Tacoma US 78+ 60+ 52+ 38- 59+ 47+ 18- 54+ 6 5 31
42 Martina Simunkova 1d Liberec CZ 70+ 49- 59- 81+ 58+ 45- 60+ 51+ 5 5 24
43 Ilkka Mattila 1k Oulu FI 67+ 53- 60+ 58- 81+ 82+ 47+ 45+ 6 5 23
44 Zulkifli Zaid 2d Imperial College UK 81+ ... ... ... ... ... ... ... 1 5 8
45 Michael Charles 2d St Albans UK 51+ 48+ 29- 25- 26- 42+ 20- 43- 3 4 41
46 Tim Hunt 3d Milton Keynes UK 17- 12- 50- 22- 40- 64+ 35- 65+ 2 4 39
47 Jim Clare 2d Reading UK 25- 51+ 37+ 30- 50- 41- 43- 64+ 3 4 37
47 Klara Zaloudkova 2d Prague CZ 38+ 45- 21- 53+ 51- 54+ 37- 35- 3 4 37
49 Alan Thornton 2d St Albans UK 14- 42+ 25- 51- 54- 59+ 52- 58+ 3 4 36
49 Mikko Lappetelainen 1d Helsinki FI 59+ 54+ 46+ 33- 47+ 19- 32- 28- 4 4 36
51 Sergio Dilger 2d Koln DE 45- 47- 54+ 49+ 48+ 38- 34- 42- 3 4 35
51 Toby Manning 2d Leicester UK 34- 37- 41- 71+ 55+ 36- 49+ 31- 3 4 35
53 Michael Cockburn 1d St Albans UK 71+ 43+ 24- 48- 61+ 20- 54- 63+ 4 4 33
54 Nick Krempel 1d London UK 55+ 50- 51- 72+ 49+ 48- 53+ 41- 4 4 31
55 Wouter Berkelmans 1d Twee Ogen NL 54- 70+ 61+ 39- 52- 58- 72+ 59+ 4 4 26
56 Ian Davis 2k Belfast IE 73+ 67+ 58- 76+ 64- 70+ 62+ 60+ 6 4 21
57 T Mark Hall 4d Bristol UK 3- 34- 35- 13- 62d ... ... ... 0 3 35
58 David Buckley 1k Leamington UK 66+ 71- 56+ 43+ 42- 55+ 39- 49- 4 3 32
59 Paul Tabor 1d Epsom UK 50- 72+ 42+ 37- 41- 49- 73+ 55- 3 3 31
60 Dylan Carter 1k Cardiff UK 40+ 41- 43- 83+ 71+ 72+ 42- 56- 4 3 29
61 Baron Allday 1d West Wales UK 76+ 38- 55- 62+ 53- 65- 64- 77+ 3 3 26
62 Juho Heikkinen 1k Helsinki FI 74- 73+ 63+ 61- 57f 32- 56- 72+ 3 3 24
63 Vickie Chan 1k Leamington UK 72- 75+ 62- 79+ 65- 66+ 68+ 53- 4 3 22
64 Samuel Ritakallio 2k Gotek FI 83- 77+ 75+ 89+ 56+ 46- 61+ 47- 5 3 21
65 Juho Pennanen 3k YliGo FI 89+ 92+ 78+ 82+ 63+ 61+ 23- 46- 6 3 20
66 Christian Riedl 1k Karlsruhe DE 58- 74+ 72- 67- 79+ 63- 82+ 75+ 4 3 18
67 Natasha Regan 1k Epsom UK 43- 56- 68+ 66+ ... 80- ... 73+ 3 3 17
68 Suvi Leppanen 2k Tampere FI 93+ 81- 67- 94+ 77+ 71+ 63- 70+ 5 3 13
69 Louis Hacker 4k Erding DE 111+ 94- 98+ 101+ 85+ 84+ 71+ 87+ 7 3 2
70 Matthew Reid 1d Cambridge UK 42- 55- 83+ 40- 72- 56- 79+ 68- 2 2 26
70 Rebecca Torrey 1d London US 53- 58+ 39- 52- 60- 68- 69- 84+ 2 2 26
72 Akane Negishi 1k Portland US 63+ 59- 66+ 54- 70+ 60- 55- 62- 3 2 25
73 Xavier Chaumat 2k Paris FR 56- 62- 109+ 74+ 95+ 75+ 59- 67- 4 2 15
74 Edward Blockley 2k Worcester UK 62+ 66- 79- 73- 84- 88+ 91+ 85+ 4 2 14
74 Mark Todkill 2k Wanstead UK 92+ 63- 64- 93+ 83+ 73- 80+ 66- 4 2 14
76 Claude Burvenich 1d Pantin BE 61- 39- 81- 56- ... ... ... ... 0 2 13
77 Martin Sattelkau 3k Berlin DE 103+ 64- 86+ 80+ 68- 92+ 81+ 61- 5 2 12
78 Paul Margetts 1k Epsom UK 41- 40- 65- 88+ ... ... ... ... 1 2 10
78 Simo Vanhala 3k Espoo FI 102+ 101+ 74+ 63- 66- 83+ 70- 81+ 5 2 10
80 Aapo Kyrola 3k YliGo FI 86+ 93- 102+ 77- 94+ 67+ 75- 82+ 5 2 8
81 Gerry Mills 1k Cardiff UK 44- 68+ 76+ 42- 43- ... 77- 79- 2 1 23
82 Simon Mader 2k Cambridge UK 101+ 83- 93f 65- 92+ 43- 66- 80- 2 1 13
83 Bernd Daverkausen 2k Koln DE 64+ 82+ 70- 60- 75- 79- ... ... 2 1 9
84 Edwin Brady 4k St Andrews UK 87- 90+ 100+ 104+ 74+ 69- 93+ 71- 5 1 8
85 Anssi Voutilainen 3k JoSeki FI 96+ 97- 89- 86+ 69- 94+ 92+ 74- 4 1 7
86 Brian Dackombe 3k Farnborough UK 80- 102+ 77- 85- 105+ 101+ 87- 92+ 4 1 3
86 Daniel Landau 4k Kanpai FI 84+ 89- 110- 96+ 104+ 97+ 86+ 69- 5 1 3
88 Marika Dubiel 4k Lublin PL 109- 111+ 99+ 78- 106+ 74- 103+ 93+ 5 1 -2
89 Roger Murby 3k Cambridge UK 65- 87+ 85+ 64- ... ... ... ... 2 1 -4
90 Hayato Yamato 5k Wiesbaden DE 112+ 84- 96+ 99- 116+ 109+ 94+ 95+ 6 1 -5
91 Wim Berkelmans 6k Twee Ogen NL 122+ 106+ 113+ 103+ 109+ 98+ 74- 97+ 7 1 -8
92 Jean Souchay 2k Paris FR 75- 65- 95+ 97+ 82- 77- 85- 86- 2 0 10
93 Maher Ayari 2k Vaucanson FR 68- 80+ 82d 75- ... 95+ 84- 88- 2 0 8
93 Andrej Sokolov 3k Preston UK 97- 69+ 101+ 68- 80- 85- 90- 105+ 3 0 8
95 Sue Paterson 3k Brighton UK ... ... 92- 100+ 73- 93- 105+ 90- 2 0 -4
95 Roger Daniel 4k London UK 85- 99- 90- 87- 118+ 108+ 110+ 104+ 4 0 -4
97 Jiri Keller 3k London UK 94+ 85+ ... 92- ... 87- ... 91- 2 0 -6
98 Matthew Selby 4k Epsom UK ... ... 69- 110+ 101+ 91- ... ... 2 0 -15
99 Ron Bell 4k Reading UK ... 96+ 88- 90+ ... ... ... ... 2 0 -18
100 Pawel Szymczak 4k Wroclaw PL ... ... 84- 95- 113+ 110+ ... ... 2 0 -19
101 Conny Irl 2k Basel CH 82- 79- 94- 69- 98- 86- ... ... 0 -1 3
102 Edwina Lee 3k Maidenhead UK 79- 86- 80- 105- 103- 107- 111+ 112+ 2 -1 -2
103 Peter Collins 3k Bristol UK 77- 109- 104- 91- 102+ 111+ 88- ... 2 -1 -5
103 Kai Kylmanen 5k Stockholm SE 107+ 113+ 103+ 84- 87- 105- 109+ 96- 4 -1 -5
105 Lucille Falgueyrac 6k Paris FR 126+ 107+ 111+ 102+ 86- 104+ 95- 94- 5 -1 -9
106 Maria Tabor 6k Epsom UK 124+ 91- 112+ 108+ 88- 115- 117+ 109+ 5 -1 -12
107 Richard Mullens 5k St Albans UK 104- 105- ... ... 114+ 102+ 112- 110+ 3 -1 -19
107 Martin Cook 7k Manchester UK 120+ 124+ 118+ 106- 112+ 96- 116+ 113+ 6 -1 -19
109 Edmund Stephen-Smith 4k Epsom UK 88+ 103+ 73- ... 91- 90- 104- 106- 2 -2 -2
110 Mats Hjalmarsson 5k Stockholm SE 113- 112+ 87+ 98- 111+ 100- 96- 107- 3 -2 -6
111 Simon Woronoff 4k London UK 69- 88- 105- 113+ 110- 103- 102- 125+ 2 -2 -8
112 Florian Vial 5k KGS CH 90- 110- 106- 115+ 108- 114+ 107+ 102- 3 -2 -9
113 Ron White 5k Reading UK 110+ 104- 91- 111- 100- 125+ 115+ 108- 3 -2 -12
114 Helene Donnet 8k Buffon FR 125+ 123+ 124+ 118+ 107- 112- 121+ 120+ 6 -2 -28
115 Claude Brisson 8k Paris FR 127+ 128+ 126+ 112- 124+ 106+ 113- 121+ 6 -2 -29
116 David Strowlger 5k Wanstead UK ... ... ... ... 90- ... 108- ... 0 -2 -30
117 Marie-Charlotte Lereclus 9k Paris FR 132+ 127+ 125+ 126+ 120+ 122+ 106- 118+ 7 -2 -34
118 Ilkka Virta 7k Saigo FI 128+ 126+ 108- 114- 96- 120+ 124+ 117- 4 -3 -24
119 Eric Caudal 10k Rennes FR ... ... 130+ 131+ 127+ 123+ 125+ 128+ 6 -3 -52
120 Jonathan Englefield 7k High Wycombe UK 108- 125- 123+ 121+ 117- 118- 127+ 114- 3 -4 -26
121 Eevi Korhonen 8k Kanpai FI 123- 129+ 127+ 120- 126+ 124+ 114- 115- 4 -4 -32
122 William Streeten 6k Wanstead UK 91- ... ... ... ... 117- ... 123- 0 -4 -35
123 Jenny Radcliffe 8k Durham UK 121+ 114- 120- 132+ 125- 119- 131+ 122+ 4 -4 -36
124 Philip Hiller 6k Munchen DE 106- 108- 114- 125+ 115- 121- 118- ... 1 -5 -24
124 Miika Hannus 7k Oulu FI 114- 120+ 117- 124- 123+ 113- 119- 111- 2 -5 -24
126 Fred Holroyd 6k Milton Keynes UK 105- 118- 115- 117- 121- 127- ... ... 0 -5 -29
127 Will Hornby 8k Durham UK 115- 117- 121- 130+ 119- 126+ 120- 137+ 3 -5 -34
128 Anna Griffiths 7k Epsom UK 118- 115- ... ... ... ... ... 119- 0 -5 -43
129 Olivier Gaucher 10k Nancy FR 133+ 121- ... ... 131+ ... 130+ 135+ 4 -5 -62
130 Kay Dackombe 11k Farnborough UK 135+ 142+ 119- 127- 132+ 133+ 129- 136+ 5 -6 -54
131 Ken Dackombe 11k Farnborough UK 139+ 132+ 138+ 119- 129- 135+ 123- 134- 4 -7 -50
132 Tapio Peltonen 9k Turku Hayashi FI 117- 131- 133+ 123- 130- 137- ... ... 1 -7 -52
133 Aorja Harris 10k Letchworth UK 129- 138+ 132- 135- 134+ 130- 136- 145+ 3 -7 -61
134 Lars Kristensen 13k EDO DK 137+ 143+ 142+ 138+ 133- 136- 135+ 131+ 6 -7 -68
135 Clive Martin-Ross 12k Hampstead UK 130- 139+ 136+ 133+ 137+ 131- 134- 129- 4 -8 -56
136 Paul Blockley 12k Worcester UK 142- 137+ 135- 139- 141+ 134+ 133+ 130- 4 -8 -65
137 Jacques Parry 12k London UK 134- 136- 140+ 146+ 135- 132+ 139+ 127- 4 -8 -67
138 Nicholas Calderwood 10k London UK ... 133- 131- 134- ... ... ... ... 0 -8 -71
139 Guus Berkelmans 12k Twee Ogen NL 131- 135- 145- 136+ 142+ 140+ 137- 150+ 4 -8 -92
140 Laurent Habozit 15k Paris FR 145+ 141+ 137- 142+ 148+ 139- 144- 149+ 5 -10 -105
141 Josh Smith 14k Oxford UK 143+ 140- 144- 148+ 136- 149+ 150- 146+ 4 -10 -127
142 David Gordan 12k London UK 136+ 130- 134- 140- 139- 150- 146- 148- 1 -11 -103
143 Kimio Yasuda 13k No Club JP 141- 134- ... ... 146- ... 149+ 144- 1 -11 -104
144 Arnaud Godet 19k Epitanime FR 147+ 145+ 141+ 149+ 150+ 148+ 140+ 143+ 8 -11 -132
145 Stephen Bashforth 16k Leicester UK 140- 144- 139+ 150+ 149+ 146- 148+ 133- 4 -12 -123
146 Claire Rioualen 20k Miai Nantes FR 148+ 149+ 150+ 137- 143+ 145+ 142+ 141- 6 -14 -125
147 Pavel Zaitsev 19k Gorod RU 144- ... ... ... ... ... ... ... 0 -16 -144
148 Andrew Witcombe-Small 24k Aylesbury UK 146- 150+ 149- 141- 140- 144- 145- 142+ 2 -22 -119
149 Katrin Sattelkau 25k Berlin DE 150+ 146- 148+ 144- 145- 141- 143- 140- 2 -23 -118
150 Alice Muthspiel 30k Aligre FR 149- 148- 146- 145- 144- 142+ 141+ 139- 2 -28 -111
|