Menu
Nauka
Artykuły
Szukaj
Archiwum IAG
|
Tabele Turniejów IAG (0-18)
Inauguracyjny Turniej IAG
(16 II - 15 III 2002) handicapowy
Pl. | Name | Str | Pt | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Celejewski, Romuald | 14k | 3 | 11 | 9 | 5+ | 2+ | 7-! | 3+ |
2 | Gogosz, Dominik | 16k | 3 | 7 | 4 | 12+ | 1- | 10+ | 9+ |
3 | Tracichleb, Mirosław | 17k | 3 | 7 | 4 | ++ | 8+ | 6+ | 1- |
4 | Celejewski, Paweł | 10k | 3 | 6 | 4 | 6- | 11+ | 12+! | 7+ |
5 | Morawiecki, Paweł | 15k | 3 | 6 | 3 | 1- | 14+ | 8+ | 10+ |
6 | Celejewski, Piotr | 12k | 2 | 9 | 4 | 4+ | 7- | 3- | 13+ |
7 | Mazurek, Marek | 8k | 2 | 9 | 3 | 11+ | 6+ | 1-! | 4- |
8 | Zientak, Michał | 16k | 2 | 7 | 1 | 14+ | 3- | 5- | 11+ |
9 | Majeran, Tomasz | 6k | 2 | 5 | 1 | 10- | 15+! | 13+ | 2- |
10 | Piela, Sławomir | 6k | 1 | 9 | 2 | 9+ | 13-! | 2- | 5- |
11 | Dąbkowski, Dariusz | 7k | 1 | 7 | 0 | 7- | 4- | 14+ | 8- |
12 | Kamiński, Wojtek | 17k | 1 | 6 | 0 | 2- | ++ | 4-! | 14-! |
13 | Bojar, Andrzej | 2k | 1 | 5 | 0 | 15+! | 10-! | 9- | 6- |
14 | Gogosz, Damian | 16k | 0 | 7 | 0 | 8- | 5- | 11- | 12-! |
15 | Kober, Piotr | 5k | 0 | 3 | 0 | 13-! | 9-! | -- | -- |
I Turniej IAG
(18 III - 14 IV 2002) handicapowy
Pl. | Name | Str | MMS | Pt | SOS | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Dąbkowski, Dariusz | 7k | 3 | 3 | 9 | 6 | 8+ | 6+ | 5+ | 2- |
2 | Celejewski, Piotr | 12k | 3 | 3 | 8 | 3 | 12+ | 5- | 8+ | 1+ |
3 | Gogosz, Dominik | 12k | 3 | 3 | 6 | 4 | 5- | 12+ | 11+ | 7+ |
4 | Mazurek, Marek | 8k | 3 | 3 | 5 | 0 | 6- | 15+ | 10+ | 9+ |
5 | Sulerz, Bartłomiej | 11k | 2 | 2 | 11 | 6 | 3+ | 2+ | 1- | 6-! |
6 | Celejewski, Paweł | 8k | 2 | 2 | 10 | 5 | 4+ | 1- | 7+ | 5-! |
7 | Biernacki, Krzysztof | 12k | 2 | 2 | 7 | 2 | 13+ | 11+ | 6- | 3- |
8 | Grygo, Wiesław | 7k | 2 | 2 | 7 | 0 | 1- | 14+ | 2- | 11+ |
9 | Gogosz, Damian | 16k | 2 | 2 | 5 | 1 | 10-! | 16+ | 13+ | 4- |
10 | Zientak, Michał | 14k | 1 | 1 | 7 | 1 | 9-! | 13+ | 4- | 12-! |
11 | Dziubiński, Marcin | 25k | 1 | 1 | 7 | 0 | 16+ | 7- | 3- | 8- |
12 | Celejewski, Romuald | 12k | 1 | 1 | 6 | 0 | 2- | 3- | 15+ | 10-! |
13 | Morawiecki, Paweł | 12k | 1 | 1 | 5 | 0 | 7- | 10- | 9- | 14+ |
14 | Bojar, Andrzej | 2k | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-! | 8- | 16-! | 13- |
15 | Piela, Sławomir | 6k | 0 | 0 | 4 | 0 | 14-! | 4- | 12- | 16-! |
16 | Pyżalski, Szymon | 18k | 0 | 0 | 3 | 0 | 11- | 9- | 14-! | 15-! |
|
II Turniej IAG
(20 IV - 17 V 2002) handicapowy
Pl. | Name | Str | Pt | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Morawiecki, Paweł | 12k | 3 | 9 | 5 | 4+ | 11+ | 3- | 5+ |
2 | Gogosz, Dominik | 12k | 3 | 7 | 5 | 10+ | 5-! | 9+ | 3+ |
3 | Tracichleb, Mirosław | 16k | 3 | 7 | 4 | 12+ | 8+ | 1+ | 2- |
4 | Bożek, Krzysztof | 14k | 3 | 6 | 3 | 1- | 14+ | 11+ | 6+ |
5 | Grygo, Wiesław | 7k | 2 | 8 | 2 | 9+ | 2-! | 8+ | 1- |
6 | Majer, Krzysztof | 25k | 2 | 4 | 2 | 8- | 13+ | 7+ | 4- |
7 | Bogdański, Mariusz | 30k | 2 | 3 | 1 | 13-! | 12+ | 6- | 10+ |
8 | Pyżalski, Szymon | 18k | 1 | 8 | 2 | 6+ | 3- | 5- | 9-! |
9 | Mazurek, Marek | 8k | 1 | 7 | 1 | 5- | 10+ | 2- | 8-! |
10 | Biernacki, Krzysztof | 10k | 1 | 6 | 0 | 2- | 9- | 12+ | 7- |
11 | Zientak, Michał | 14k | 1 | 3 | 0 | 14+ | 1- | 4- | 13-! |
12 | Gogosz, Damian | 16k | 0 | 6 | 0 | 3- | 7- | 10- | 14-! |
13 | Gogosz, Dorota | 28k | 0 | 5 | 0 | 7-! | 6- | 14-! | 11-! |
14 | Musiał, Piotr | 12k | 0 | 4 | 0 | 11- | 4- | 13-! | 12-! |
|
III Turniej IAG
(18 V - 14 VI 2002) handicapowy
Pl. | Name | Str. | Pt | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Majer, Marek | 22k | 4 | 8 | 8 | 7+ | 10+ | 5+ | 2+ |
2 | Bożek, Krzysztof | 12k | 3 | 12 | 8 | 4+ | 6+ | 3+ | 1- |
3 | Mazurek, Marek | 7k | 3 | 8 | 5 | 9+ | 11+ | 2- | 5+ |
4 | Tracichleb, Mirosław | 14k | 3 | 7 | 4 | 2- | 12+ | 10+ | 6+ |
5 | Jaworski, Robert | 23k | 2 | 10 | 3 | 13+ | 8+ | 1- | 3- |
6 | Morawiecki, Paweł | 9k | 2 | 8 | 2 | 12+ | 2- | 11+ | 4- |
7 | Bogdański, Mariusz | 20k | 2 | 7 | 0 | 1- | ++ | 8+ | 10-! |
8 | Tracichleb, Piotr | 16k | 2 | 6 | 2 | 14+ | 5- | 7- | 11+ |
9 | Biernacki, Krzysztof | 8k | 2 | 4 | 1 | 3- | 15-! | 15+ | 13+ |
10 | Papis, Robert | 30k | 1 | 9 | 0 | ++ | 1- | 4- | 7-- |
11 | Dąbkowski, Dariusz | 5k | 1 | 7 | 0 | 15+ | 3- | 6- | 8- |
12 | Celejewski, Piotr | 11k | 1 | 6 | 0 | 6- | 4- | 14- | 15+ |
13 | Majer, Krzysztof | 23k | 1 | 5 | 0 | 5- | 14-! | ++ | 9- |
14 | Buczkowski, Tomasz | 20k | 1 | 4 | 1 | 8- | 13-! | 12+ |
|
15 | Bojar, Andrzej | 2k | 0 | 5 | 0 | 11- | 9-! | 9- | 12- |
|
|
IV Turniej IAG
(15 VI - 12 VII 2002) handicapowy
Pl. | Name | Str. | Pt | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Celejewski, Paweł | 6k | 4 | 8 | 8 | 5+ | 2+ | 8+ | 4+ |
2 | Bożek, Krzysztof | 11k | 3 | 9 | 5 | 9+ | 1- | 6+ | 5+ |
3 | Mazurek, Marek | 7k | 3 | 4 | 4 | 13-! | 9+ | 10+ | 7+ |
4 | Jankowski, Łukasz | 21k | 2 | 9 | 3 | 8+ | 6+ | 5- | 1- |
5 | Biernacki, Krzysztof | 8k | 2 | 9 | 2 | 1- | 13+ | 4+ | 2- |
6 | Buczkowski, Tomasz | 20k | 2 | 7 | 2 | 10+ | 4- | 2- | 9+ |
7 | Chodun, Paweł | 25k | 2 | 5 | 1 | 11+ | 12-! | 11+ | 3- |
8 | Jaworski, Robert | 20k | 1 | 8 | 1 | 4- | 10-! | 1- | 11+ |
9 | Morawiecki, Paweł | 9k | 1 | 8 | 0 | 2- | 3- | 13+ | 6- |
10 | Tracichleb, Mirosław | 14k | 1 | 5 | 0 | 6- | 8-! | 3- | 13+ |
11 | Papis, Robert | 25k | 1 | 3 | 0 | 7- | 14+ | 7- | 8- |
12 | Majer, Marek | 22k | 1 | 2 | 0 | 14+ | 7-! |
|
|
13 | Kober, Piotr | 4k | 0 | 7 | 0 | 3-! | 5- | 9- | 10- |
14 | Dems, Maciej | 25k | 0 | 2 | 0 | 12- | 11- |
|
|
|
V Turniej IAG
(7 IX - 4 X 2002) handicapowy
Pl. | Name | Str. | Pt | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Tracichleb, Piotr | 14k | 4 | 9 | 9 | 12+ | 3+ | 6+ | 2+ |
2 | Tracichleb, Mirosław | 13k | 3 | 10 | 6 | 15+ | 8+ | 4+ | 1- |
3 | Majer, Marek | 18k | 3 | 9 | 5 | 14+ | 1- | 7+ | 8+ |
4 | Celejewski, Romuald | 12k | 3 | 8 | 5 | 9+ | 13+ | 2- | 6+ |
5 | Morawiecki, Paweł | 9k | 3 | 7 | 5 | 7- | 9+ | 14+ | 10+ |
6 | Dąbkowski, Dariusz | 5k | 2 | 11 | 4 | 10+ | 7+ | 1- | 4- |
7 | Biernacki, Krzysztof | 7k | 2 | 9 | 4 | 5+ | 6- | 3- | 12+ |
8 | Zientak, Michał | 14k | 2 | 9 | 3 | 11+ | 2- | 12+ | 3- |
9 | Bożek, Krzysztof | 8k | 2 | 8 | 2 | 4- | 5- | 16+ | 13+ |
10 | Celejewski, Paweł | 6k | 2 | 7 | 2 | 6- | 17+ | 13+ | 5- |
11 | Kijanka, Bartłomiej | 15k | 2 | 4 | 1 | 8- | 12- | 18+ | 16+ |
12 | Buczkowski, Tomasz | 20k | 1 | 10 | 2 | 1- | 11+ | 8- | 7- |
13 | Mazurek, Marek | 7k | 1 | 8 | 1 | 17+ | 4- | 10- | 9- |
14 | Majer, Krzysztof | 20k | 1 | 7 | 0 | 3- | 18+ | 7- | 15-- |
15 | Jankowski, Łukasz | 14k | 1 | 6 | 1 | 2- | 16- | 17+ | 14-- |
16 | Straszewski, Kuba | 14k | 1 | 5 | 1 |
| 15+ | 9- | 11- |
17 | Celejewski, Piotr | 7k | 1 | 4 | 0 | 13- | 10- | 15- | 18+ |
18 | Chodun, Paweł | 25k | 0 | 4 | 0 |
| 14- | 11- | 17- |
|
VI Turniej IAG
(5 X - 8 XI 2002) MacMahonowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS |
1 | Celejewski, Paweł | 2k | Cho | 15 | 3+ | 8+ | 6+! | 5+ | 4+ | 5 | 60 | 307 |
2 | Kijanka, Bartłomiej | 11k | War | 14 | 9+ | 7+ | 10+ | 8+ | 3+ | 5 | 57 | 296 |
3 | Piela, Sławomir | 7k | Bie | 13 | 1- | 9+ | 8+ | 6+! | 2- | 3 | 63 | 299 |
4 | Celejewski, Piotr | 4k | Cho | 12 | 7+ | 6- | 5- | 9+ | 1- | 2 | 62 | 298 |
5 | Majeran, Tomasz | 5k | Wro | 12 | 8- | 10+ | 4+ | 1- | 7- | 2 | 60 | 295 |
6 | Dąbkowski, Dariusz | 5k | Gda | 12 | 10+ | 4+ | 1-! | 3-! | -- | 2 | 60 | 288 |
7 | Bożek, Krzysztof | 8k | Kat | 12 | 4- | 2- | 9- | 11+ | 5+ | 2 | 58 | 283 |
8 | Biernacki, Krzysztof | 7k | War | 11 | 5+ | 1- | 3- | 2- | 12-! | 1 | 62 | 283 |
9 | Gogosz, Damian | 9k | Cho | 11 | 2- | 3- | 7+ | 4- | 11-! | 1 | 60 | 284 |
10 | Morawiecki, Paweł | 9k | Kie | 10 | 6- | 5- | 2- | 12-! | 13-! | 0 | 53 | 257 |
11 | Tracichleb, Mirosław | 13k | Rud | 9 | 13-! | 12+ | 15+! | 7- | 9-! | 2 | 44 | 233 |
12 | Tracichleb, Piotr | 14k | Rud | 8 | 15- | 11- | 13+ | 10+! | 8-! | 2 | 43 | 231 |
13 | Straszewski, Kuba | 14k | Wro | 7 | 11-! | 15-! | 12- | 16+ | 10-! | 1 | 37 | 199 |
14 | Wojciechowski, Jacek | 17k | Poz | 7 | 18+ | 19+ | 16+ | 15- | 17+ | 4 | 17 | 99 |
15 | Majer, Marek | 17k | Łód | 6 | 12+ | 13-! | 11-! | 14+ | 16+ | 3 | 35 | 165 |
16 | Osiński, Kazimierz | 18k | War | 4 | 20+ | 17+ | 14- | 13- | 15- | 2 | 24 | 113 |
17 | Dems, Maciej | 20k | Łód | 3 | 22+ | 16- | 21+ | 19+ | 14- | 3 | 14 | 73 |
18 | Siekierski, Maciej | 20k | Poz | 3 | 14- | 20+ | 19-! | 22+ | 21+ | 3 | 11 | 59 |
19 | Chodun, Paweł | 20k | Kie | 1 | 21+ | 14- | 18-! | 17- | 20-! | 1 | 15 | 61 |
20 | Ostrowski, Tomasz | 20k | Mal | 1 | 16- | 18- | 22+ | 21-! | 19-! | 1 | 10 | 67 |
21 | Jarzyna, Łukasz | 20k | Gło | 1 | 19- | 22+ | 17- | 20-! | 18- | 1 | 9 | 58 |
22 | Gogosz, Dorota | 20k | Cho | 1 | 17- | 21- | 20- | 18- | ++ | 1 | 8 | 52 |
|
VII Turniej IAG
(9 XI - 13 XII 2002) MacMahonowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS |
1 | Celejewski, Paweł | 2k | Cho | 14 | 12+ | 5+ | 2- | 4+ | 3+ | 4 | 64 | 312 |
2 | Bażyński, Michał | 4d | War | 14 | 15+ | 9+ | 1+ | 3+ | 6-! | 4 | 62 | 309 |
3 | Kamiński, Marcin | 1k | Poz | 13 | 4+ | 13+! | 8+ | 2- | 1- | 3 | 64 | 305 |
4 | Gogosz, Dominik | 3k | Cho | 13 | 3- | 10+ | 11+ | 1- | 7+ | 3 | 63 | 309 |
5 | Tarnowska, Justyna | 9k | Leg | 13 | 13+ | 1- | 7+ | 6- | 10+ | 3 | 62 | 302 |
6 | Bojar, Andrzej | 3k | Poz | 13 | 8- | 15+ | 9+ | 5+ | 2-! | 3 | 61 | 306 |
7 | Mazurek, Marek | 7k | Byt | 12 | 10+ | 8- | 5- | 9+ | 4- | 2 | 62 | 310 |
8 | Celejewski, Piotr | 4k | Cho | 12 | 6+ | 7+ | 3- | 10- | 11- | 2 | 62 | 306 |
9 | Gogosz, Damian | 9k | Cho | 12 | 11+ | 2- | 6- | 7- | 12+ | 2 | 62 | 304 |
10 | Kijanka, Bartłomiej | 7k | War | 12 | 7- | 4- | 12+ | 8+ | 5- | 2 | 61 | 310 |
11 | Bożek, Krzysztof | 7k | Kat | 12 | 9- | 12-! | 4- | 15+ | 8+ | 2 | 58 | 306 |
12 | Majeran, Tomasz | 5k | Wro | 11 | 1- | 11-! | 10- | 13+ | 9- | 1 | 61 | 299 |
13 | Biernacki, Krzysztof | 7k | War | 11 | 5- | 3-! | 15-! | 12- | 18+! | 1 | 54 | 286 |
14 | Majer, Marek | 12k | Łód | 11 | 23+ | 21- | 17-! | 16+ | 19+! | 3 | 30 | 162 |
15 | Straszewski, Kuba | 6k | Wro | 10 | 2- | 6- | 13-! | 11- | 17-! | 0 | 58 | 279 |
16 | Wojciechowski, Jacek | 15k | Poz | 9 | 19+ | 17+ | 18+! | 14- | 20+ | 4 | 39 | 184 |
17 | Tracichleb, Mirosław | 12k | Rud | 8 | 18-! | 16- | 14-! | 19-! | 15-! | 0 | 44 | 209 |
18 | Tracichleb, Piotr | 13k | Rud | 7 | 17-! | 19-! | 16-! | 20-! | 13-! | 0 | 41 | 206 |
19 | Kucharczyk, Adam | 14k | Kra | 7 | 16- | 18+! | 20-! | 17-! | 14-! | 1 | 41 | 182 |
20 | Siekierski, Maciej | 17k | Poz | 6 | 22+ | 24+ | 19+! | 18-! | 16- | 3 | 28 | 149 |
21 | Ostrowski, Tomasz | 20k | Mal | 4 | 28+ | 14+ | 23-! | 22+! | 25+ | 4 | 18 | 84 |
22 | Dems, Maciej | 20k | Łód | 3 | 20- | 28+ | 27+! | 21-! | 24+! | 3 | 13 | 82 |
23 | Jaworski, Robert | 18k | Czę | 2 | 14- | 27-! | 21-! | 24-! | 26-! | 0 | 20 | 79 |
24 | Majer, Krzysztof | 20k | Łód | 2 | 26+ | 20- | 25+ | 23-! | 22-! | 2 | 15 | 77 |
25 | Majer, Zuzanna | 20k | Łód | 2 | 27- | 26+! | 24- | 28+! | 21- | 2 | 9 | 61 |
26 | Jarzyna, Łukasz | 20k | Gło | 2 | 24- | 25-! | 28-! | 27+ | 23+! | 2 | 7 | 65 |
27 | Gołębicki, Jakub | 20k | Lid | 1 | 25+ | 23-! | 22-! | 26- | 28-! | 1 | 9 | 61 |
28 | Zamorska, Anna | 20k | Jar | 0 | 21- | 22- | 26-! | 25-! | 27-! | 0 | 12 | 56 |
|
VIII Turniej IAG
(14 XII 2002-18 I 2003)
handicap zredukowany o 3
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Kamiński, Marcin | 1k | Poz | 4 | 6+ | 7+ | 5+ | 2+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Osiński, Kazimierz | 18k | War | 3 | 4+ | 10+ | 11+! | 1- | 3 | 9 | 5 |
3 | Gogosz, Dominik | 3k | Cho | 3 | 5- | 6+ | 7+ | 8+ | 3 | 8 | 6 |
4 | Jankowski, Łukasz | 14k | Gło | 3 | 2- | 14+ | 9+ | 5+ | 3 | 6 | 3 |
5 | Bożek, Krzysztof | 7k | Kat | 2 | 3+ | 8+ | 1- | 4- | 2 | 12 | 5 |
6 | Majer, Jędrzej | 6k | Wro | 2 | 1- | 3- | 12+ | 9+ | 2 | 9 | 2 |
| Mazurek, Marek | 7k | Byt | 2 | 9+! | 1- | 3- | 11+! | 2 | 9 | 2 |
8 | Gołębicki, Jakub | 18k | Lid | 2 | 14+! | 5- | 10+ | 3- | 2 | 6 | 1 |
9 | Biernacki, Krzysztof | 7k | War | 1 | 7-! | 12+ | 4- | 6- | 1 | 8 | 1 |
10 | Dems, Maciej | 16k | Óód | 1 | 13+! | 2- | 8- | 12-! | 1 | 7 | 1 |
| Ostrowski, Tomasz | 17k | Mal | 1 | 12+ | 13-! | 2-! | 7-! | 1 | 7 | 1 |
12 | Jarzyna, Łukasz | 20k | Gło | 1 | 11- | 9- | 6- | 10+! | 1 | 5 | 1 |
13 | Wojciechowski, Jacek | 15k | Poz | 1 | 10-! | 11-! | 14+! | -- | 1 | 2 | 0 |
14 | Siekierski, Maciej | 17k | Poz | 0 | 8-! | 4- | 13-! | -- | 0 | 6 | 0 |
|
IX Turniej IAG
(19 I 2003 - 22 II 2003) MacMahonowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS |
1 | Gogosz, Dominik | 3k | Cho | 19 | 8+! | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 5 | 83 | 406 |
2 | Pszonka, Roman | 4d | War | 18 | 7+ | 9+ | 1- | 3+ | 4+ | 4 | 83 | 405 |
3 | Kijanka, Bartłomiej | 6k | War | 17 | 6+ | 1- | 5+ | 2- | 7+! | 3 | 84 | 404 |
4 | Bożek, Krzysztof | 6k | Kat | 17 | 11+ | 7+ | 9+! | 1- | 2- | 3 | 80 | 392 |
5 | Celejewski, Piotr | 4k | Cho | 16 | 9- | 8+! | 3- | 6+ | 1- | 2 | 82 | 396 |
6 | Mazurek, Marek | 7k | Byt | 16 | 3- | 11+! | 7+ | 5- | 10+ | 3 | 75 | 382 |
7 | Dąbkowski, Dariusz | 5k | Gda | 15 | 2- | 4- | 6- | 11+! | 3-! | 1 | 81 | 390 |
8 | Kamiński, Marcin | 1k | Poz | 15 | 1-! | 5-! | -- | -- | -- | 0 | 77 | 375 |
9 | Majer, Jędrzej | 6k | Wro | 15 | 5+ | 2- | 4-! | 10-! | 12-! | 1 | 77 | 359 |
10 | Gogosz, Damian | 9k | Cho | 14 | 13+! | 12- | 11+! | 9+! | 6- | 3 | 67 | 317 |
11 | Biernacki, Krzysztof | 7k | War | 13 | 4- | 6-! | 10-! | 7-! | 15-! | 0 | 68 | 341 |
12 | Jankowski, Łukasz | 13k | Gło | 12 | 15+ | 10+ | 14+ | 16+ | 9+! | 5 | 47 | 234 |
13 | Majer, Marek | 11k | Łód | 11 | 10-! | -- | -- | -- | -- | 0 | 50 | 247 |
14 | Osiński, Kazimierz | 16k | War | 7 | 20+ | 15- | 12- | 17+ | 18+ | 3 | 26 | 135 |
15 | Dems, Maciej | 16k | Łód | 6 | 12- | 14+ | 16-! | 19+ | 11-! | 2 | 38 | 186 |
16 | Gosztyła, Paweł | 18k | Tyc | 5 | 17+ | 18-! | 15+! | 12- | 19+ | 3 | 26 | 139 |
17 | Gołębicki, Jakub | 18k | Lid | 5 | 16- | 19+ | 18+! | 14- | 20+ | 3 | 16 | 105 |
18 | Jarzyna, Łukasz | 20k | Gło | 2 | 19+ | 16-! | 17-! | 20+ | 14- | 2 | 19 | 102 |
19 | Milian, Piotr | 20k | Les | 1 | 18- | 17- | 20+ | 15- | 16- | 1 | 19 | 114 |
20 | Chodun, Paweł | 20k | Kie | 1 | 14- | ++ | 19- | 18- | 17- | 1 | 15 | 95 |
|
X Turniej IAG
(23 II - 29 III 2003) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Ostrowski, Tomasz | 15k | Mal | 4 | 13+ | 7+ | 3+ | 2+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Gogosz, Damian | 9k | Cho | 3 | 14+ | 5+ | 8+ | 1- | 3 | 9 | 5 |
3 | Majer, Marek | 9k | Łód | 3 | 16+! | 6+ | 1- | 8+! | 3 | 8 | 4 |
4 | Celejewski, Paweł | 1d | Cho | 3 | 6- | 15+ | 10+ | 5+ | 3 | 5 | 3 |
5 | Dabkowski, Dariusz | 5k | Gda | 2 | 10+ | 2- | 6+ | 4- | 2 | 9 | 3 |
6 | Gogosz, Dominik | 1k | Cho | 2 | 4+ | 3- | 5- | 15+! | 2 | 8 | 3 |
7 | Sojnek, Petr | 18k | Pra | 2 | 12+! | 1- | 11+ | 9- | 2 | 8 | 2 |
8 | Bożek, Krzysztof | 6k | Kat | 2 | 15+ | 11+ | 2- | 3-! | 2 | 7 | 1 |
9 | Ślązok, Tomasz | 19k | Byt | 2 | 11- | 16-! | 12+! | 7+ | 2 | 4 | 3 |
10 | Celejewski, Piotr | 4k | Cho | 1 | 5- | 13+ | 4- | 12-! | 1 | 7 | 1 |
11 | Milian, Piotr | 18k | Les | 1 | 9+ | 8- | 7- | 16-! | 1 | 6 | 2 |
12 | Jarzyna, Łukasz | 20k | Gło | 1 | 7-! | 14+ | 9-! | 10-! | 1 | 6 | 1 |
13 | Gołębicki, Jakub | 18k | Lid | 1 | 1- | 10- | 15+ | 14-! | 1 | 6 | 0 |
14 | Jankowski, Łukasz | 11k | Gło | 1 | 2- | 12- | 16+! | 13-! | 1 | 5 | 0 |
15 | Mazurek, Marek | 7k | Byt | 0 | 8- | 4- | 13- | 6-! | 0 | 8 | 0 |
16 | Osiński, Kazimierz | 16k | War | 0 | 3-! | 9-! | 14-! | 11-! | 0 | 7 | 0 |
|
XI Turniej IAG
(30 III - 10 V 2003) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Gogosz, Damian | 9k | Cho | 4 | 7+ | 18+ | 2+ | 3+ | 4 | 10 | 10 |
2 | Majer, Jędrzej | 6k | Wro | 3 | 8+ | 9+ | 1- | 4+ | 3 | 11 | 7 |
| Ślązok, Tomasz | 16k | Byt | 3 | 14+ | 10+ | 6+ | 1- | 3 | 11 | 7 |
4 | Parys, Paweł | 20k | War | 3 | 13+ | 12+ | 5+ | 2- | 3 | 10 | 7 |
5 | Wojnowski, Przemysław | 20k | Ols | 3 | 17+ | 13+ | 4- | 10+ | 3 | 8 | 5 |
6 | Gołębicki, Jakub | 16k | Lid | 3 | 22+! | 11+ | 3- | 12+ | 3 | 7 | 4 |
7 | Herms, Robert | 9k | Jar | 3 | 1- | 21+ | 18+! | 8+ | 3 | 7 | 3 |
8 | Bożek, Krzysztof | 6k | Kat | 2 | 2- | 16+ | 9+ | 7- | 2 | 10 | 4 |
9 | Celejewski, Piotr | 4k | Cho | 2 | 16+ | 2- | 8- | 15+ | 2 | 9 | 4 |
10 | Ostrowski, Tomasz | 11k | Mal | 2 | 19+ | 3- | 11+ | 5- | 2 | 9 | 3 |
11 | Jachym, Radosław | 18k | Tyc | 2 | 15+ | 6- | 10- | 17+ | 2 | 8 | 3 |
12 | Lubiszewski, Krystian | 20k | Ols | 2 | 20+ | 4- | 17+ | 6- | 2 | 7 | 1 |
| Warecki, Tymon | 20k | Wło | 2 | 4- | 5- | 22+! | 18+ | 2 | 7 | 1 |
14 | Czaplik, Gosia | 20k | Wro | 2 | 3- | 17- | 20+ | 19+! | 2 | 5 | 1 |
| Jastrzębski, Maciej | 20k | Lub | 2 | 11- | 20+ | 19+! | 9- | 2 | 5 | 1 |
16 | Kamiński, Marcin | 1k | Poz | 2 | 9- | 8- | 21+! | 20+ | 2 | 4 | 0 |
17 | Jarnot, Piotr | 20k | Osw | 1 | 5- | 14+ | 12- | 11- | 1 | 9 | 2 |
18 | Majer, Marek | 9k | Łód | 1 | 21+ | 1- | 7-! | 13- | 1 | 9 | 0 |
19 | Osiński, Kazimierz | 16k | War | 1 | 10- | 22+! | 15-! | 14-! | 1 | 6 | 0 |
20 | Krupiński, Marcin | 20k | Ols | 0 | 12- | 15- | 14- | 16- | 0 | 8 | 0 |
21 | Kucharczyk, Adam | 10k | Kra | 0 | 18- | 7- | 16-! | 22-! | 0 | 6 | 0 |
| Sojnek, Petr | 18k | Pra | 0 | 6-! | 19-! | 13-! | 21-! | 0 | 6 | 0 |
|
XII Turniej IAG
(11 V - 7 VI 2003) handicapowy
Grupa "A"
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Ślązok, Tomasz | 14k | Byt | 4 | 12+ | 13+ | 9+ | 2+ | 4 | 5 | 5 |
2 | Kamiński, Krzysztof | 12k | Gdy | 3 | 13+! | 4+ | 5+ | 1- | 3 | 9 | 5 |
3 | Wojciechowski, Jacek | 9k | Poz | 3 | 9-! | 6+ | 11+ | 5+! | 3 | 6 | 5 |
4 | Pyżalski, Szymon | 12k | Poz | 3 | 14+ | 2- | 10+ | 9+ | 3 | 5 | 2 |
5 | Gogosz, Damian | 8k | Cho | 2 | 6+ | 9+ | 2- | 3-! | 2 | 9 | 3 |
6 | Zientak, Michał | 9k | Lub | 2 | 5- | 3- | 13+! | 10+ | 2 | 6 | 1 |
7 | Majer, Jędrzej | 5k | Wro | 2 | 10- | 8-! | 12+ | 11+! | 2 | 5 | 2 |
8 | Nadejczyk, Wojciech | 6k | Łód | 2 | 11- | 7-! | 14+ | 12+! | 2 | 4 | 1 |
9 | Kurasz, Grzegorz | 12k | Rze | 1 | 3+! | 5- | 1- | 4- | 1 | 12 | 3 |
10 | Bożek, Krzysztof | 6k | Kat | 1 | 7+ | 11-! | 4- | 6- | 1 | 8 | 2 |
| Mazurek, Marek | 6k | Byt | 1 | 8+ | 10-! | 3- | 7-! | 1 | 8 | 2 |
12 | Milian, Piotr | 18k | Les | 1 | 1- | 14+ | 7- | 8-! | 1 | 8 | 0 |
13 | Osiński, Kazimierz | 16k | War | 0 | 2-! | 1- | 6-! | 14-! | 0 | 9 | 0 |
14 | Dwornicki, Maciej | 15k | Pot | 0 | 4- | 12- | 8- | 13-! | 0 | 6 | 0 |
|
Grupa "B"
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Wojnowski, Przemysław | 20k | Ols | 3 | 12+! | 4+ | 8+ | 2-! | 3 | 9 | 6 |
