Menu
Nauka
Artykuły
Szukaj
Archiwum IAG
|
Tabele Turniejów IAG (19-36)
Turnieje 0-18
Turnieje 37 i kolejne
XIX Turniej IAG
(18 IV 2004 - 22 V 2004) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Tracichleb, Magdalena | 8k | Rud | 4 | 18+ | 10+! | 5+ | 2+ | 4 | 6 | 6 |
2 | Sośnicka, Anna | 10k | Szc | 3 | 6+ | 3+ | 7+ | 1- | 3 | 11 | 7 |
3 | Krupiński, Marcin | 11k | Ols | 3 | 13+ | 2- | 6+ | 7+ | 3 | 8 | 5 |
4 | Mazurek, Marek | 6k | Byt | 3 | 17+! | 5- | 12+ | 9+! | 3 | 5 | 3 |
5 | Bożek, Krzysztof | 2k | Kat | 2 | 12+ | 4+ | 1- | 8- | 2 | 10 | 4 |
6 | Tracichleb, Mirosław | 10k | Rud | 2 | 2- | 13+ | 3- | 11+! | 2 | 8 | 2 |
| Maksimczyk, Marek | 13k | Łód | 2 | 11+ | 14+ | 2- | 3- | 2 | 8 | 2 |
8 | Piekarczyk, Marta | 8k | Poz | 2 | 16-! | 9- | 15+ | 5+ | 2 | 6 | 3 |
9 | Wojnowski, Przemysław | 7k | Ols | 2 | 10- | 8+ | 17+ | 4-! | 2 | 6 | 2 |
10 | Olszak, Daniel | 8k | Pol | 1 | 9+ | 1-! | -- | -- | 1 | 6 | 2 |
11 | Kwiatkowski, Tomasz | 14k | Kol | 1 | 7- | 15+ | 14-! | 6-! | 1 | 6 | 1 |
12 | Lubos, Janek | 3d | Wod | 1 | 5- | 17+ | 4- | 16-! | 1 | 6 | 0 |
13 | Jarzyna, Łukasz | 9k | Gło | 1 | 3- | 6- | 18-! | 17+ | 1 | 5 | 0 |
14 | Więcek, Cezary | 15k | Ośw | 1 | 15+ | 7- | 11-! | 18-! | 1 | 4 | 1 |
15 | Poor, Lesław | 15k | Ole | 1 | 14- | 11- | 8- | ++ | 1 | 4 | 0 |
16 | Poor, Dawid | 7k | Ole | 1 | 8-! | 18-! | ++ | 12-! | 1 | 3 | 0 |
17 | Grining, Tomasz | 4k | Pol | 0 | 4-! | 12- | 9- | 13- | 0 | 7 | 0 |
| Tracichleb, Piotr | 8k | Rud | 0 | 1- | 16-! | 13-! | 14-! | 0 | 7 | 0 |
|
XX Turniej IAG
(23 V 2004 - 19 VI 2004) handicapowy
Grupa "A"
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Slusarczyk, Wojciech | 8k | Szc | 4 | 11+ | 4+ | 6+ | 3+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Warecki, Tymon | 8k | Wło | 4 | 19+ | 8+ | 11+ | 6+ | 4 | 5 | 5 |
3 | Jachym, Radosław | 5k | Tyc | 3 | 5+ | 12+ | 7+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
4 | Piekarczyk, Marta | 6k | Poz | 3 | 15+ | 1- | 8+ | 9+ | 3 | 9 | 5 |
5 | Grining, Tomasz | 4k | Pol | 3 | 3- | 20+! | 12+! | 7+ | 3 | 6 | 3 |
6 | Wojnowski, Przemysław | 7k | Ols | 2 | 17+ | 10+! | 1- | 2- | 2 | 11 | 3 |
7 | Lubos, Jan | 3d | Wod | 2 | 13+ | 9+ | 3- | 5- | 2 | 9 | 3 |
8 | Karbownik, Piotr | 9k | Łód | 2 | 16+ | 2- | 4- | 11+ | 2 | 9 | 2 |
9 | Bożek, Krzysztof | 2k | Kat | 2 | 14+ | 7- | 13+ | 4- | 2 | 7 | 2 |
10 | Mazurek, Marek | 6k | Byt | 2 | 18+! | 6-! | 16-! | 14+ | 2 | 5 | 2 |
11 | Tracichleb, Magda | 8k | Rud | 1 | 1- | 15+ | 2- | 8- | 1 | 11 | 1 |
12 | Zborowski, Jakub | 3k | Wro | 1 | 20+ | 3- | 5-! | 13-! | 1 | 7 | 0 |
13 | Celejewski, Paweł | 2d | Cho | 1 | 7- | 14+! | 9- | 12-! | 1 | 6 | 1 |
| Bojar, Andrzej | 3k | War | 1 | 9- | 13-! | 17+ | 10- | 1 | 6 | 1 |
15 | Mucha, Marcin | 8k | War | 1 | 4- | 11- | 19+ | 16-! | 1 | 5 | 0 |
| Moroz, Marcin | 9k | Ski | 1 | 8- | 19+ | 10-! | 15-! | 1 | 5 | 0 |
17 | Wisthal, Piotr | 6k | Kęt | 1 | 6- | 18-! | 14- | 20+ | 1 | 4 | 0 |
18 | Slazok, Tomasz | 6k | Rad | 1 | 10-! | 17-! | 20+ | 19-! | 1 | 3 | 0 |
19 | Jarzyna, Łukasz | 9k | Gło | 0 | 2- | 16- | 15- | 18-! | 0 | 7 | 0 |
20 | Dabkowski, Dariusz | 4k | Gda | 0 | 12- | 5-! | 18- | 17- | 0 | 6 | 0 |
|
Grupa "B"
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Poor, Lesław | 12k | Ole | 4 | 19+ | 6+ | 4+ | 2+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Tracichleb, Mirosław | 10k | Rud | 3 | 13+ | 3+ | 8+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Pruszyńska, Emilia | 12k | Łód | 3 | 12+ | 2- | 10+ | 8+ | 3 | 9 | 6 |
4 | Krupka, Jan | 13k | War | 3 | 16+ | 14+ | 1- | 7+ | 3 | 8 | 4 |
5 | Orzeł, Marcin | 17k | Ino | 3 | 6- | 19+ | 16+! | 9+ | 3 | 5 | 3 |
6 | Skiba, Andrzej | 16k | Gda | 2 | 5+ | 1- | 18-! | 13+ | 2 | 9 | 4 |
7 | Sosnicka, Anna | 10k | Szc | 2 | 10+ | 8- | 13+ | 4- | 2 | 8 | 3 |
8 | Andryszek, Piotr | 10k | Szc | 2 | 20+ | 7+ | 2- | 3- | 2 | 8 | 2 |
9 | Jusiak, Jarosław | 13k | Lub | 2 | 11-! | 15+ | 14+ | 5- | 2 | 7 | 2 |
10 | Czaplik, Małgorzata | 8k | Zab | 2 | 7- | 20+ | 3- | 15+ | 2 | 6 | 1 |
11 | Topolski, Przemysław | 12k | Gli | 2 | 9-! | 17+ | 15+! | 14-! | 2 | 5 | 2 |
12 | Reducha, Marcin | 12k | Gdy | 2 | 3- | 13- | 20+ | 17+ | 2 | 5 | 1 |
13 | Konkolewski, Michał | 12k | Ost | 1 | 2- | 12+ | 7- | 6- | 1 | 9 | 2 |
14 | Sokołowski, Szymon | 13k | Kra | 1 | 18+ | 4- | 9- | 11-! | 1 | 8 | 1 |
15 | Olejnik, Tomasz | 13k | Łuk | 1 | 17+ | 9- | 11-! | 10- | 1 | 7 | 1 |
16 | Ziułek, Mariusz | 14k | Gdy | 1 | 4- | 18- | 5-! | ++ | 1 | 7 | 0 |
17 | Maksimczyk, Marek | 13k | Łód | 1 | 15- | 11- | 19+ | 12- | 1 | 5 | 0 |
18 | Więcek, Cezary | 13k | Osw | 1 | 14- | 16+ | 6-! | 19-! | 1 | 4 | 1 |
19 | Zbiec, Przemysław | 15k | War | 0 | 1- | 5- | 17- | 18-! | 0 | 9 | 0 |
20 | Blek, Łukasz | 9k | Tor | 0 | 8- | 10- | 12- | -- | 0 | 6 | 0 |
|
XXI Turniej IAG
(12 IX 2004 - 9 X 2004) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Gogosz, Damian | 6k | Cho | 4 | 15+ | 7+ | 4+ | 2+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Jedynak, Wojciech | 13k | Dłu | 3 | 3+ | 10+ | 6+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Poor, Lesław | 12k | Ole | 3 | 2- | 5+ | 12+ | 6+ | 3 | 9 | 6 |
4 | Wojnowski, Przemysław | 6k | Ols | 3 | 14+ | 8+ | 1- | 7+ | 3 | 9 | 5 |
5 | Jastrzębski, Maciej | 15k | Lub | 3 | 13+ | 3- | 11+ | 10+ | 3 | 6 | 3 |
6 | Jarzyna, Łukasz | 9k | Gło | 2 | 9+ | 12+ | 2- | 3- | 2 | 9 | 3 |
7 | Zyzak, Andrzej | 3k | Wod | 2 | 18+ | 1- | 8+ | 4- | 2 | 9 | 2 |
8 | Karbownik, Piotr | 7k | Łód | 2 | 17+! | 4- | 7- | 14+! | 2 | 6 | 1 |
9 | Milian, Piotr | 8k | Les | 2 | 6- | 16+ | 10-! | 13+ | 2 | 4 | 1 |
10 | Kowalski, Dominik | 9k | Zgi | 1 | 11+ | 2- | 9-! | 5- | 1 | 9 | 1 |
11 | Polonis, Paweł | 10k | Gda | 1 | 10- | 13+ | 5- | 12-! | 1 | 6 | 1 |
12 | Jusiak, Jarosław | 10k | Lub | 1 | 16+ | 6- | 3- | 11-! | 1 | 6 | 0 |
| Maksimczyk, Marek | 13k | Łód | 1 | 5- | 11- | 16+ | 9- | 1 | 6 | 0 |
14 | Zychowicz, Piotr | 7k | Byt | 1 | 4- | 17-! | 15+! | 8-! | 1 | 5 | 0 |
15 | Rehman, Andrzej | 4k | Kra | 0 | 1- | 18-! | 14-! | 17-! | 0 | 5 | 0 |
16 | Olejnik, Tomasz | 9k | Łuk | 0 | 12- | 9- | 13- | 18-! | 0 | 4 | 0 |
17 | Poor, Dawid | 6k | Ole | 0 | 8-! | 14-! | 18-! | 15-! | 0 | 3 | 0 |
18 | Celejewski, Piotr | 3k | Cho | 0 | 7- | 15-! | 17-! | 16-! | 0 | 2 | 0 |
|
XXII Turniej IAG
(24 X 2004 - 20 XI 2004) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Jarzyna, Łukasz | 9k | Gło | 4 | 5+ | 11+ | 12+ | 2+ | 4 | 7 | 7 |
2 | Orzeł, Marcin | 14k | Ino | 3 | 15+! | 6+ | 3+ | 1- | 3 | 9 | 5 |
3 | Lepczyński, Łukasz | 13k | Wrz | 3 | 13+ | 4+ | 2- | 6+ | 3 | 7 | 4 |
4 | Polonis, Paweł | 10k | Gda | 2 | 9+ | 3- | 8+! | 7-! | 2 | 9 | 4 |
5 | Milian, Piotr | 8k | Les | 2 | 1- | 7- | 9+ | 11+ | 2 | 9 | 3 |
6 | Śliwka, Artur | 16k | Bie | 2 | 10+ | 2- | 14+! | 3- | 2 | 8 | 2 |
7 | Kalwasiński, Piotr | 8k | Gli | 2 | 16-! | 5+ | 11+! | 4-! | 2 | 5 | 3 |
8 | Jastrzębski, Maciej | 14k | Lub | 2 | 14-! | 13+ | 4-! | 10+ | 2 | 4 | 2 |
9 | Poor, Lesław | 12k | Ole | 2 | 4- | 14+! | 5- | 13+ | 2 | 4 | 0 |
| Charkiewicz, Marta | 20k | War | 2 | 6- | 15+! | 13+ | 8- | 2 | 4 | 0 |
11 | Wojnowski, Przemysław | 6k | Ols | 1 | 12+ | 1- | 7-! | 5- | 1 | 9 | 1 |
12 | Bożek, Krzysztof | 1d | Kat | 1 | 11- | 16+! | 1- | - | 1 | 6 | 0 |
13 | Maksimczyk, Marek | 13k | Łód | 0 | 3- | 8- | 10- | 9- | 0 | 9 | 0 |
14 | Rejdak, Piotr | 13k | Szc | 0 | 8-! | 9-! | 6-! | - | 0 | 6 | 0 |
15 | Lieder, Kamil | 15k | Gda | 0 | 2-! | 10-! | - | - | 0 | 5 | 0 |
16 | Zychowicz, Piotr | 7k | Byt | 0 | 7-! | 12-! | - | - | 0 | 3 | 0 |
|
XXIII Turniej IAG
(5 XII 2004 - 7 I 2005) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Poor, Lesław | 11k | Ole | 4 | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 4 | 11 | 11 |
2 | Więcek, Cezary | 13k | Ośw | 3 | 8+ | 1- | 6+ | 5+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Orzeł, Marcin | 14k | Ino | 3 | 15+ | 5+ | 1- | 7+ | 3 | 8 | 4 |
4 | Kostrzewski, Adam | 11k | Ryb | 3 | 16+ | 9+ | 7+ | 1- | 3 | 7 | 3 |
5 | Sliwka, Artur | 16k | Bie | 2 | 13+ | 3- | 8+ | 2- | 2 | 8 | 2 |
6 | Maksimczyk, Marek | 13k | Łód | 2 | 1- | 15+ | 2- | 8+ | 2 | 8 | 1 |
7 | Polonis, Paweł | 7k | Gda | 2 | 18+! | 10+ | 4- | 3- | 2 | 7 | 1 |
8 | Jastrzębski, Maciej | 14k | Lub | 1 | 2- | 13+ | 5- | 6- | 1 | 8 | 1 |
9 | Dyszczyk, Przemysław | 10k | Lub | 1 | 14+ | 4- | 12-! | 17-! | 1 | 5 | 1 |
10 | Markunas, Grzegorz | 5k | Ols | 1 | 17+ | 7- | 11-! | 12-! | 1 | 4 | 0 |
11 | Slazok, Tomasz | 3k | Rad | 1 | 12-! | 17+ | 10-! | 14-! | 1 | 3 | 0 |
| Kober, Piotr | 4k | War | 1 | 11-! | ++ | 9-! | 10-! | 1 | 3 | 0 |
| Jaczewski, Piotr | 20k | War | 1 | 5- | 8- | 15-! | ++ | 1 | 3 | 0 |
14 | Kalwasiński, Piotr | 8k | Gli | 1 | 9- | 16-! | ++ | 11-! | 1 | 2 | 0 |
15 | Majnusz, Jakub | 13k | Rud | 0 | 3- | 6- | 13-! | 16-! | 0 | 6 | 0 |
16 | Jusiak, Jarosław | 10k | Lub | 0 | 4- | 14-! | 17-! | 15-! | 0 | 4 | 0 |
17 | Wojnowski, Przemysław | 6k | Ols | 0 | 10- | 11- | 16-! | 9-! | 0 | 3 | 0 |
18 | Jarzyna, Łukasz | 8k | Gło | 0 | 7-! | -- | -- | -- | 0 | 2 | 0 |
|
XXIV Turniej IAG
(16 I 2005 - 12 II 2005) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Jachym, Radosław | 1k | Tyc | 4 | 15+ | 7+ | 4+ | 2+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Konkolewski, Michał | 8k | Ost | 3 | 10+ | 13+ | 6+ | 1- | 3 | 9 | 5 |
3 | Orzeł, Marcin | 13k | Ino | 3 | 5- | 16+ | 9+ | 11+ | 3 | 8 | 5 |
4 | Czaplik, Małgorzata | 7k | Ząb | 3 | 19+ | 8+! | 1- | 7+ | 3 | 8 | 4 |
5 | Więcek, Cezary | 12k | Osw | 3 | 3+ | 14-! | 13+ | 6+ | 3 | 7 | 6 |
6 | Sliwka, Artur | 15k | Bie | 2 | 17+ | 11+ | 2- | 5- | 2 | 9 | 3 |
7 | Surma, Mateusz | 4k | Ryd | 2 | 22+! | 1- | 15+ | 4- | 2 | 8 | 1 |
8 | Kwiatkowski, Tomasz | 6k | Kol | 2 | 18+ | 4-! | 12-! | 15+ | 2 | 7 | 2 |
9 | Maksimczyk, Marek | 11k | Łód | 2 | 13- | 10+ | 3- | 20+ | 2 | 6 | 2 |
10 | Wojciechowski, Władysław | 10k | War | 2 | 2- | 9- | 17+ | 19+! | 2 | 6 | 1 |
| Różalski, Maciej | 19k | War | 2 | 20+ | 6- | 14+ | 3- | 2 | 6 | 1 |
12 | Winiarski, Janusz | 9k | War | 2 | 21-! | ++ | 8+! | 14-! | 2 | 4 | 3 |
13 | Czaplik, Grzegorz | 11k | Zab | 1 | 9+ | 2- | 5- | 18-! | 1 | 9 | 2 |
14 | Jastrzębski, Maciej | 14k | Lub | 1 | 16+ | 5-! | 11- | 12-! | 1 | 8 | 1 |
15 | Zyzak, Andrzej | 1k | Wod | 1 | 1- | 19+! | 7- | 8- | 1 | 8 | 0 |
16 | Buczkowski, Tomasz | 14k | Gda | 1 | 14- | 3- | 20+ | 17-! | 1 | 5 | 0 |
| Charkiewicz, Marta | 16k | War | 1 | 6- | 20+ | 10- | 16-! | 1 | 5 | 0 |
18 | Polonis, Paweł | 7k | Gda | 1 | 8- | 21+! | 19-! | 13-! | 1 | 3 | 0 |
19 | Poor, Dawid | 6k | Ole | 0 | 4- | 15-! | 18-! | 10-! | 0 | 7 | 0 |
20 | Banaszczyk, Szymon | 20k | Łód | 0 | 11- | 17- | 16- | 9- | 0 | 6 | 0 |
21 | Polakow, Kamil | 9k | War | 0 | 12-! | 18-! | -- | -- | 0 | 3 | 0 |
22 | Blek, Łukasz | 6k | Tor | 0 | 7-! | -- | -- | -- | 0 | 2 | 0 |
|
XXV Turniej IAG
(27 II 2005 - 2 IV 2005) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Pabich, Mariusz | 6k | Pab | 4 | 13+ | 10+ | 2+ | 4+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Pater, Lukasz | 8k | Tor | 3 | 8+ | 11+ | 1- | 5+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Śliwka, Artur | 12k | Bie | 3 | 7+ | 6+ | 4- | 11+! | 3 | 8 | 5 |
4 | Korzeniowski, Konrad | 18k | Bia | 3 | 15+ | 12+! | 3+ | 1- | 3 | 8 | 4 |
5 | Surma, Mateusz | 4k | Ryd | 2 | 10- | 13+! | 6+! | 2- | 2 | 7 | 3 |
6 | Wojciechowski, Wład. | 10k | War | 2 | 16+ | 3- | 5-! | 7+ | 2 | 7 | 2 |
| Jastrzębski, Maciej | 14k | Lub | 2 | 3- | 16+ | 9+ | 6- | 2 | 7 | 2 |
8 | Pruszyńska, Emilia | 8k | Lod | 2 | 2- | 14+! | 10-! | 15+ | 2 | 5 | 1 |
9 | Zapart, Jacek | 17k | Lwó | 2 | 12- | 15+ | 7- | 16+ | 2 | 3 | 0 |
10 | Jachym, Radosław | 1k | Tyc | 1 | 5+ | 1- | 8-! | 14-! | 1 | 9 | 2 |
11 | Blek, Dominik | 8k | Tor | 1 | 14-! | 2- | 13+! | 3-! | 1 | 8 | 1 |
12 | Musiał, Adam | 17k | Kra | 1 | 9+ | 4-! | -- | -- | 1 | 7 | 2 |
13 | Kwiatkowski, Tomasz | 6k | Kol | 1 | 1- | 5-! | 11-! | ++ | 1 | 7 | 0 |
14 | Czaplik, Małgorzata | 6k | Ząb | 1 | 11-! | 8-! | ++ | 10-! | 1 | 4 | 0 |
15 | Różalski, Maciej | 19k | War | 0 | 4- | 9- | 16-! | 8- | 0 | 7 | 0 |
16 | Maksimczyk, Marek | 11k | Lod | 0 | 6- | 7- | 15-! | 9- | 0 | 6 | 0 |
|
XXVI Turniej IAG
(10 IV 2005 - 7 V 2005) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Musielak, Krystyna | 17k | Poz | 4 | 3+ | 16+ | 7+ | 2+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Czajkowski, Adam | 5k | Wro | 3 | 9+ | 8+ | 6+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Korzeniowski, Konrad | 17k | Bia | 3 | 1- | 24+ | 16+ | 10+ | 3 | 7 | 3 |
4 | Biesaga, Adam | 9k | Pab | 3 | 6- | 21+! | 12+ | 7+ | 3 | 6 | 4 |
5 | Górski, Michał | 15k | Pia | 3 | 20+ | 10-! | 22+ | 13+ | 3 | 5 | 3 |
6 | Pater, Łukasz | 7k | Tor | 2 | 4+ | 11+ | 2- | 8-! | 2 | 10 | 5 |
7 | Romik, Piotr | 11k | War | 2 | 19+ | 12+ | 1- | 4- | 2 | 10 | 3 |
8 | Surma, Mateusz | 4k | Ryd | 2 | 17+ | 2- | 9+ | 6-! | 2 | 8 | 3 |
9 | Czaplik, Małgorzata | 5k | Zab | 2 | 2- | 17+ | 8- | 18+ | 2 | 7 | 2 |
10 | Orzeł, Marcin | 13k | Ino | 2 | 22+! | 5-! | 19+ | 3- | 2 | 7 | 1 |
11 | Polonis, Paweł | 7k | Gda | 2 | 18+ | 6- | 14- | 17+ | 2 | 6 | 2 |
12 | Przybysz, Michał | 9k | Poz | 2 | 23+ | 7- | 4- | 19+ | 2 | 6 | 1 |
13 | Ochmański, Tomasz | 20k | Les | 2 | 15- | 26+! | 25+! | 5- | 2 | 5 | 0 |
14 | Pabich, Mariusz | 6k | Pab | 2 | 21-! | 18+ | 11+ | -- | 2 | 3 | 3 |
| Wojtylak, Jonasz | 20k | Wod | 2 | 13+ | 25-! | 26-! | 16+ | 2 | 3 | 3 |
16 | Wiejacz, Rafał | 18k | Jas | 1 | 24+ | 1- | 3- | 15- | 1 | 9 | 0 |
17 | Bożek, Krzysztof | 1d | Kat | 1 | 8- | 9- | 21+! | 11- | 1 | 6 | 0 |
| Jedynak, Wojciech | 8k | Dłu | 1 | 11- | 14- | 23+ | 9- | 1 | 6 | 0 |
| Maksimczyk, Marek | 11k | Łód | 1 | 7- | 23+ | 10- | 12- | 1 | 6 | 0 |
20 | Jastrzębski, Maciej | 14k | Lub | 1 | 5- | 22-! | 24-! | 23+! | 1 | 3 | 0 |
21 | Blek, Łukasz | 6k | Tor | 0 | 14-! | 4-! | 17-! | -- | 0 | 6 | 0 |
| Sliwka, Artur | 11k | Bie | 0 | 10-! | 20-! | 5- | 24-! | 0 | 6 | 0 |
23 | Wojciechowski, Wład. | 10k | War | 0 | 12- | 19- | 18- | 20-! | 0 | 5 | 0 |
| Zapart, Jacek | 17k | Lwó | 0 | 16- | 3- | 20-! | 22-! | 0 | 5 | 0 |
25 | Bębenek, Jarosław | 19k | War | 0 | 26-! | 15-! | 13-! | -- | 0 | 4 | 0 |
| Różalski, Maciej | 19k | War | 0 | 25-! | 13-! | 15-! | -- | 0 | 4 | 0 |
|
XXVII Turniej IAG
(22 V 2005 - 19 VI 2005) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Biesaga, Adam | 9k | Pab | 4 | 13+ | 6+ | 4+ | 2+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Różalski, Maciej | 19k | War | 3 | 14+ | 3+ | 8+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Wawer, Tomasz | 18k | War | 3 | 9+ | 2- | 12+ | 8+ | 3 | 8 | 5 |
4 | Ślązok, Tomasz | 3k | Rad | 3 | 18+ | 7+ | 1- | 6+ | 3 | 8 | 4 |
5 | Przybysz, Michał | 9k | Poz | 3 | 6- | 13+ | 9+ | 10+ | 3 | 7 | 5 |
6 | Klęczar, Justyna | 9k | Zgo | 2 | 5+ | 1- | 7+ | 4- | 2 | 12 | 5 |
7 | Pater, Łukasz | 7k | Tor | 2 | 11+ | 4- | 6- | 13+ | 2 | 8 | 3 |
8 | Górski, Michał | 15k | Pia | 2 | 15+ | 12+ | 2- | 3- | 2 | 8 | 2 |
| Korzeniowski, Konrad | 17k | Bia | 2 | 3- | 14+ | 5- | 12+! | 2 | 8 | 2 |
10 | Orzeł, Marcin | 9k | Ino | 2 | 12- | 17+ | 11+ | 5- | 2 | 6 | 2 |
11 | Dąbrowski, Zygmunt | 6k | War | 2 | 7- | 18+! | 10- | 17+ | 2 | 4 | 0 |
12 | Kubik, Marcin | 13k | Gło | 1 | 10+ | 8- | 3- | 9-! | 1 | 9 | 2 |
13 | Śliwiński, Mariusz | 8k | Bro | 1 | 1- | 5- | 17+! | 7- | 1 | 9 | 0 |
14 | Ochmański, Tomasz | 20k | Les | 1 | 2- | 9- | 15-! | 16+! | 1 | 7 | 1 |
15 | Jańczak, Dawid | 17k | Cho | 1 | 8- | 16-! | 14-! | ++ | 1 | 4 | 0 |
16 | Romik, Piotr | 11k | War | 1 | 17-! | 15-! | ++ | 14-! | 1 | 2 | 0 |
17 | Wojciechowski, Władysław | 10k | War | 0 | 16-! | 10- | 13-! | 11- | 0 | 6 | 0 |
18 | Czajkowski, Adam | 4k | Wro | 0 | 4- | 11-! | -- | -- | 0 | 5 | 0 |
|
XXVIII Turniej IAG
(18 IX 2005 - 16 X 2005) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Sliwiński, Mariusz | 8k | Bro | 3 | 13-! | ++ | 8+ | 6+ | 3 | 7 | 6 |
2 | Kwiatkowski, Tomasz | 6k | Kol | 3 | 19+ | 8-! | 9+ | 4+ | 3 | 7 | 5 |
| Stefaniuk, Robert | 17k | Pia | 3 | 10+ | 5+ | 7- | 11+ | 3 | 7 | 5 |
4 | Bożek, Krzysztof | 1d | Kat | 3 | 14+! | 12+! | 6+ | 2- | 3 | 7 | 4 |
| Wodecki, Szymon | 17k | Ryb | 3 | 15+ | 3- | 10+ | 7+! | 3 | 7 | 4 |
6 | Cilski, Krzysztof | 10k | Jac | 2 | 11+ | 7+ | 4- | 1- | 2 | 9 | 3 |
7 | Janyst, Karol | 12k | War | 2 | 20+! | 6- | 3+ | 5-! | 2 | 8 | 3 |
8 | Przybysz, Michał | 9k | Poz | 2 | 9+ | 2-! | 1- | 19+ | 2 | 8 | 2 |
9 | Klęczar, Justyna | 8k | Zgo | 2 | 8- | 19+ | 2- | 10+ | 2 | 6 | 1 |
10 | Różalski, Maciej | 18k | War | 1 | 3- | 15+ | 5- | 9- | 1 | 9 | 1 |
11 | Maksimczyk, Marek | 11k | Łód | 1 | 6- | 18-! | 15+ | 3- | 1 | 7 | 1 |
12 | Dąbkowski, Dariusz | 4k | Gda | 1 | 16+ | 4-! | 17-! | 14-! | 1 | 6 | 1 |
| Pater, Łukasz | 5k | Tor | 1 | 1-! | 17- | 16+ | 18-! | 1 | 6 | 1 |
14 | Grining, Tomasz | 1d | Pol | 1 | 4-! | 16-! | ++ | 12-! | 1 | 5 | 0 |
| Ochmański, Tomasz | 18k | Les | 1 | 5- | 10- | 11- | ++ | 1 | 5 | 0 |
16 | Kaczorowska, Małgorzata | 4k | War | 1 | 12- | 14+! | 13- | 17-! | 1 | 4 | 1 |
| Kamiński, Marek | 5k | Mir | 1 | 18-! | 13+ | 12-! | 16-! | 1 | 4 | 1 |
18 | Polonis, Paweł | 5k | Gda | 1 | 17-! | 11-! | 19+ | 13-! | 1 | 3 | 0 |
19 | Dąbrowski, Zygmunt | 6k | War | 0 | 2- | 9- | 18- | 8- | 0 | 8 | 0 |
20 | Lieder, Kamil | 14k | Gda | 0 | 7-! | -- | -- | -- | 0 | 2 | 0 |
|
XXIX Turniej IAG
(23 X 2005 - 20 XI 2005) handicapowy
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Przytuła, Monika | 12k | War | 4 | 17+ | 3+ | 9+ | 2+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Surma, Mateusz | 1k | Ryd | 3 | 12+ | 4+ | 8+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Trzciałkowski, Łukasz | 13k | Tor | 3 | 15+ | 1- | 5+ | 10+ | 3 | 9 | 5 |
4 | Dąbrowski, Zygmunt | 6k | War | 3 | 11+ | 2- | 12+! | 7+ | 3 | 8 | 5 |
5 | Stefaniuk, Robert | 17k | Pia | 3 | 10+ | 15+! | 3- | 9+ | 3 | 7 | 4 |
6 | Wojtyński, Marcin | 8k | War | 3 | 7-! | 16+ | 13+ | 8+ | 3 | 5 | 3 |
7 | Śliwiński, Mariusz | 8k | Bro | 2 | 6+! | 8- | 14+ | 4- | 2 | 9 | 4 |
8 | Orzeł, Marcin | 6k | Ino | 2 | 16+ | 7+ | 2- | 6- | 2 | 8 | 2 |
9 | Dąbrzalski, Krzysztof | 9k | Łód | 2 | 18+ | 14+ | 1- | 5- | 2 | 8 | 1 |
10 | Różalski, Maciej | 18k | War | 2 | 5- | 17+! | 15+! | 3- | 2 | 6 | 0 |
11 | Rutkowska, Joanna | 7k | Sop | 2 | 4- | 12- | 16+ | 13+ | 2 | 5 | 1 |
12 | Pater, Łukasz | 5k | Tor | 1 | 2- | 11+ | 4-! | -- | 1 | 9 | 2 |
13 | Wojciechowski, Władysław | 10k | War | 1 | 14- | 18+! | 6- | 11- | 1 | 6 | 0 |
