Nr | Typ | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|
0 | h | Romuald Celejewski 14k | Dominik Gogosz 16k | Mirosław Tracichleb 17k |
1 | h | Dariusz Dabkowski 7k | Piotr Celejewski 12k | Dominik Gogosz 12k |
2 | h | Paweł Morawiecki 12k | Dominik Gogosz 12k | Mirosław Tracichleb 16k |
3 | h | Marek Majer 22k | Krzysztof Bożek 12k | Marek Mazurek 7k |
4 | h | Paweł Celejewski 6k | Krzysztof Bożek 11k | Marek Mazurek 7k |
5 | h | Piotr Tracichleb 14k | Mirosław Tracichleb 13k | Marek Majer 18k |
6 | mm | Paweł Celejewski 2k | Bartłomiej Kijanka 11k | Sławomir Piela 7k |
7 | mm | Paweł Celejewski 2k | Michał Bażyński 4d | Marcin Kamiński 1k |
8 | hr | Marcin Kamiński 1k | Kazimierz Osiński 18k | Dominik Gogosz 3k |
9 | mm | Dominik Gogosz 3k | Roman Pszonka 4d | Bartłomiej Kijanka 6k |
10 | h | Tomasz Ostrowski 15k | Damian Gogosz 9k | Marek Majer 9k |
11 | h | Damian Gogosz 9k | Jędrzej Majer 6k | Tomasz Slazok 16k |
12 A | h | Tomasz Slazok 14k | Krzysztof Kamiński 12k | Jacek Wojciechowski 9k |
12 B | h | Przemysław Wojnowski 20k | Jakub Zborowski 13k | Gosia Czaplik 19k |
13 | h | Tomasz Slazok 11k | Tomasz Grining 14k | Magdalena Tracichleb 13k |
14 | h | Andrzej Rehman 15k | Tomasz Grining 10k | Marcin Moroz 13k |
15 | h | Andrzej Rehman 11k | Jarosław Jusiak 17k | Daniel Olszak 10k |
16 | h | Dawid Poor 17k | Łukasz Jankowski 11k | Marta Piekarczyk 9k |
17 | h | Marta Piekarczyk 9k | Małgosia Kaczorowska 8k | Marcin Reducha 12k |
18 | h | Magdalena Tracichleb 8k | Marcin Reducha 12k | Dawid Poor 8k |
19 | h | Magdalena Tracichleb 8k | Anna Sośnicka 10k | Marcin Krupiński 11k |
20 A | h | Wojciech Slusarczyk 8k | Tymon Warecki 8k | Radosław Jachym 5k |
20 B | h | Lesław Poor 12k | Mirosław Tracichleb 10k | Emilia Pruszyńska 12k |
21 | h | Damian Gogosz 6k | Jedynak Wojciech 13k | Lesław Poor 12k |
22 | h | Łukasz Jarzyna 9k | Marcin Orzeł 14k | Łukasz Lepczyński 13k |
23 | h | Lesław Poor 11k | Cezary Więcek 13k | Marcin Orzeł 14k |
24 | h | Radosław Jachym 1k | Michał Konkolewski 8k | Marcin Orzeł 13k |
25 | h | Pabich Mariusz 6k | Pater Łukasz 8k | Śliwka Artur 12k |
26 | h | Musielak Krystyna 17k | Czajkowski Adam 5k | Korzeniowski Konrad 17k |
27 | h | Biesaga Adam 9k | Różalski Maciej 19k | Wawer Tomasz 18k |
28 | h | Śliwiński Mariusz 8k | Kwiatkowski Tomasz 6k | Stefaniuk Robert 17k |
29 | h | Przytuła Monika 12k | Surma Mateusz 1k | Trzciałkowski Łukasz 13k |
30 | h | Górski Michał 13k | Oczkowski Robert 15k | Wysocki Piotr 8k |
31 | h | Oczkowski Robert 14k | Żuchowski Bartłomiej 7k | Fetliński Marek 20k |
32 | h | Tracichleb Mirosław 10k | Cilski Krzysztof 9k | Gogosz Dorota 15k |
33 | h | Tomasz Ślązok 1d | Kamil Konieczny 10k | Patryk Toporowski 15k |
34 | h | Michał Górski 9k | Jakub Majnusz 4k | Tomasz Ochmański 13k |
35 | h | Łukasz Pater 2k | Konrad Korzeniowski 14k | Łukasz Lepczyński 9k |
36 | h | Adam Biesaga 5k | Konrad Korzeniowski 13k | Bartłomiej Żuchowski 5k |
37 | h | Robert Oczkowski 8k | Zygmunt Dąbrowski 6k | Piotr Zychowicz 8k |
38 | h | Robert Oczkowski 6k | Karol Sokół 9k | Aleksandra Sontowska 18k |
39 | h | Przemysław Dyszczyk 5k | Bartłomiej Żuchowski 3k | Łukasz Trzciałkowski 8k |
40 | h | Przemysław Dyszczyk 4k | Grzegorz Nowak 6k | Aleksandra Sontowska 12k |
41 | h | Aleksandra Sontowska 11k | Cezary Czernecki 8k | Przemysław Dyszczyk 4k |
42 | h | Cezary Czernecki 7k | Piotr Zychowicz 7k | Mateusz Surma 3d |
43 | h | Robert Oczkowski 6k | Przemysław Dyszczyk 4k | Aleksandra Sontowska 11k |
44 | h | Cezary Czernecki 6k | Bartłomiej Żuchowski 3k | Przemysław Dyszczyk 4k |
45 | h | Szymon Kozioł 18k | Dominik Blek 4k | Bartłomiej Żuchowski 2k |
46 | h | Konrad Korzeniowski 10k | Przemysław Dyszczyk 2k | Stefan Wrocławski 6k |
47 | h | Michał Tymcio 9k | Robert Oczkowski 6k | Tomasz Ślązok 1d |
48 | h | Karol Cieślak 5k | Robert Oczkowski 4k | Mariusz Śliwiński 1k |
49 | h | Bartłomiej Żuchowski 2k | Karol Cieślak 5k | Łukasz Trzciałkowski 7k |
50 | h | Maciej Teter 6k | Jarosław Jusiak 8k | Robert Oczkowski 4k |
Typy turniejów :
h - handicapowy, mm - MacMahon, hr - handicap zredukowany o 3
Zwycięzcy (po 43 turniejach)
1 2 3 Robert Oczkowski 4 1 Tomasz Slazok 3 1 Paweł Celejewski 3 Przemysław Dyszczyk 2 1 1 Damian Gogosz 2 1 Lesław Poor 2 1 Magdalena Tracichleb 2 1 Adam Biesaga 2 Michał Górski 2 Andrzej Rehman 2 Dominik Gogosz 1 2 2 Cezary Czernecki 1 1 Aleksandra Sontowska 1 3 Marek Majer 1 2 Marcin Kamiński 1 1 Marta Piekarczyk 1 1 Dawid Poor 1 1 Romuald Celejewski 1 Dariusz Dabkowski 1 Radosław Jachym 1 Łukasz Jarzyna 1 Paweł Morawiecki 1 Krystyna Musielak 1 Mariusz Pabich 1 Łukasz Pater 1 Monika Przytuła 1 Tomasz Ostrowski 1 Mariusz Sliwinski 1 Wojciech Slusarczyk 1 Mirosław Tracichleb 1 Piotr Tracichleb 1 Przemysław Wojnowski 1Uczestnicy - łącznie 173 osoby (po 43 turnieju)
Bożek, Krzysztof 20 Ślązok, Tomasz 19 Pater, Łukasz 17 Mazurek, Marek 16 Maksimczyk, Marek 15 Jastrzębski, Maciej 14 Wojnowski, Przemysław 14 Tracichleb, Mirosław 13 Zychowicz, Piotr 13 Dąbrowski, Zygmunt 12 Jarzyna, Łukasz 12 Kwiatkowski, Tomasz 12 Dąbkowski, Dariusz 11 Korzeniowski, Konrad 11 Ochmański, Tomasz 11 Poor, Dawid 11 Surma, Mateusz 11 Celejewski, Piotr 10 Gogosz, Damian 10 Grining, Tomasz 10 Trzciałkowski, Łukasz 10