Archiwum Internetowej Akademii Go Sklep E-GO  
_TOGGLE_TOGGLE
Menu

Nauka

Artykuły

Szukaj

Archiwum IAG


Wieści i reportaże: Wyniki z Lyon
Z Europy
Jakiś czas temu zapowiadaliśmy duży turniej w Lyon, czas na wyniki.
W imprezie uczesniczyło ponad 160 graczy w tym 19 o sile co najmniej 3dan. W top grupie gry były równe, pozostali grali na handicapie obniżonym o jeden. Pierwsze trzy miejsca zajeli azjaci na stałe mieszkający w Europie. Dwóch "franzuzów", Miyakawa Wataru (7 dan), Fan Hui (8 dan) oraz "niemiec" Cho Seok-Bin (8 dan).

Pełne wyniki w rozwinięciu.

Źródłem wyników jest strona Francuskiej Federacji Go więc przydałaby się mała legenda:
n - czarne
b - białe
liczba przed n lub b - z plusem zwycięstwo z danym graczem, z minusem porażka
liczba po n lub b - handicap


Num Joueur                     Niv Club     R1     R2     R3     R4     R5 Pts
1   MIYAKAWA Wataru             7D  Lyo    7+n   17+b    4+n    5+n    2+b   5
2   FAN Hui                     8D  Tou   13+n   11+b    3+n    6+b    1-n   4
3   Cho Seok-Bin                8D  Ham   12+b    9+n    2-b    7+n    6+b   4
4   SEAILLES Jean-François      6D  Mar   19+n    5+b    1-b    9+n    8+n   4
5   SALIGNON Jérôme             3D  Tro   10+b    4-n   16+n    1-b   14+b   3
6   MERO Csaba                  6D  Bud   18+b    8+n   10+b    2-n    3-n   3
7   MIZESSYN François           4D  Ant    1-b   16+n   11+n    3-b   13+b   3
8   XIE Wei-Dong                5D  Par   15+n    6-b   17+n   12+b    4-b   3
9   DANEK Vladimir              5D  Pra   20+n    3-b   18+n    4-b   11+n   3
10  DONZET Frédéric             5D  Par    5-n   19+b    6-n   15+b   12+n   3
11  COLMEZ Pierre               5D  Par   14+b    2-n    7-b   19+n    9-b   2
12  IMAMURA Toru                4D  Ami    3-n   20+b   14+b    8-n   10-b   2
13  FENECH Antoine              5D  Str    2-b   14-n   20+b   17+b    7-n   2
14  NOIR Baptiste               3D  Par   11-n   13+b   12-n   18+b    5-n   2
15  NEYROUD Vivien              3D  Alb    8-b   18-n   19+b   10-n   17+n   2
16  MINIERI Davide              3D  Pis   17-n    7-b    5-b   20+n   18+n   2
17  MICHEL Jean                 5D  Par   16+b    1-n    8-b   13-n   15-b   1
18  DEBARRE Thomas              3D  Str    6-n   15+b    9-b   14-n   16-b   1
19  DOCKES Emmanuel             3D  Lyo    4-b   10-n   15-n   11-b   20+n   1
20  LIPS Fabien                 2D  Lyo    9-b   12-n   13-n   16-b   19-b   0
Num Joueur                     Niv Club     R1     R2     R3     R4     R5 Pts
1   GRENET Guillaume            3K 69CR   37+b   60+n   26+b  13+n1   6+n3   5
2   SONG Shughuang, Serge       2K 69CR   24+b   14-n   23+b   26+n   13+b   4
3   FORTIN Jean                 3K 69CR   26-n   78+b   30+b   16+b  32+b1   4
4   CHEN Jia Qi                 1D 69CR   25+n   17+b    9+n    6-b   12+n   4
5   COQUELET Laurent            2D 21Di    7-b   29+n   12+n   22+b   17+b   4
6   DUMOLARD Jun                2D 75Al   34+b    7+n   22+n    4+n   1-b3   4
7   NEYROUD Paul                1D 31To    5+n    6-b   25+n   14+b    9+n   4
8   THAO Soulivanh              1D 78Ve   13-n   28-b   29+b  24+b1   21+n   3
9   FELDMANN Denis              2D  Mtp   19+n   20+b    4-b   15+n    7-b   3
10  DESVEAUX Vivien             1D 69CR   21-b   18+n   15-b   28+n   20+b   3
11  CORNUEJOLS Dominique        1D 38Gr   31+b   22-n   21-b   25+n   18+b   3
12  GARBARINI Cristiano         2D  Mil   15+b   21+n    5-b   20+n    4-b   3
13  ROUXEL Adrien               1K 35Re    8+b   16+b   14+n   1-b1    2-n   3
14  HONORÉ Jean-Christophe      1K 69Ly   32+n    2+b   13-b    7-n   27+b   3
15  AMORIN Thomas               1D 51Re   12-n   33+b   10+n    9-b   22+n   3
16  WAGER Stefan                2K  Nyo   27+b   13-n   24+b    3-n   23+b   3
17  PISARIK Jan                 2D  Zli   29+b    4-n   28+n   21+b    5-n   3
18  LEDUC Jean-Philippe         2D 09Fo   20-n   10-b   34+b   19+b   11-n   2
19  SALMON Emeric               1D 35Re    9-b   31+n   20-b   18-n   28+b   2
20  NADDEF Jean Loup            1D 38Tr   18+b    9-n   19+n   12-b   10-n   2
21  FRIGGERI Pascal             2D 13Ma   10+n   12-b   11+n   17-n    8-b   2
22  ZALOUDKOVA Klara            2D  Pra   28+n   11+b    6-b    5-n   15-b   2
23  LEHMANN Hugo                2K 31To   30-n   27+b    2-n  60+b1   16-n   2
24  MARTEAUX Olivier            2K 75Al    2-n   32+b   16-n   8-n1   30+b   2
25  MALOUCH Jean-Mathieu        2D 13Ma    4-b   34+n    7-b   11-b   29+n   2
26  BACCI Emiliano              2K  Tor    3+b   30+n    1-n    2-b      -   2
27  ROCA-REY Bernardo           2K 75Al   16-n   23-n   32+b   30+b   14-n   2
28  THIBAUT Max                 1D 13Ma   22-b    8+n   17-b   10-b   19-n   1
29  SALLÉE Jacques              1D 75Al   17-n    5-b    8-n  32+b1   25-b   1
30  GUERRE-GENTON Philippe      2K 13Ma   23+b   26-b    3-n   27-n   24-n   1
31  BARNARD Paul                1D  Swi   11-n   19-b      -      -      -   0
32  GASCHIGNARD Jean-Paul       2K 42Se   14-b   24-n   27-n  29-n1   3-n1   0
33  VANNIER Luc                 1K 76Ro      -   15-n      -      -      -   0
34  CHAINE Marie-Claire         1D 69LJ    6-n   25-b   18-n      -      -   0
35  VANNIER Rémi                4K 69Ly   69+b   39+b   61+n   51+n  43+b1   5
36  LECOMTE Jocelyn             9K 69CR   49+n   79+b      -   66+b   44+n   4
37  LESCUYER Guillaume          4K 69Ly    1-n   83+b   53+b   46+b   45+n   4
38  GAJDOS Chantal              6K 63Ce      -   69+n   56+b   48+b   52+n   4
39  HALIM Manaa                 4K 38Tr   76+b   35-n   70+b   61+b   51+n   4
40  VALLET Christophe           6K 73Ch   51-b   65+n   73+n   63+b   54+b   4
41  PESCI Olivier               9K 69CR   77+n   71-b   50+n   42+b  98+b1   4
42  SILVAGNI Nicolas            9K 69CR   57+n   59+n   71+b   41-n   49+b   4
43  KUPERBERG Denis             6K 69CR   83+n   52+b   63+n   45+b  35-n1   4
44  BOUKHATEM Matthieu         10K 92Le   85-b  111+n   96+n   95+n   36-b   3
45  VIELFAURE Charlotte         5K 69LJ   56+b   74+n   47+n   43-n   37-b   3
46  HESS Cedric                 4K Nyon   80+n   58-b   60+b   37-n   70+n   3
47  CLUZEAU Aurélien            6K 75Pa   81+b   75+n   45-b   54-n   67+n   3
48  MATSUMOTO Kohei             5K 69LJ   58-n   80+b   55+b   38-n   72+n   3
49  GAUTHIER Julie             10K 21Di   36-b   82+n   64+b  83+n2   42-n   3
50  GUTIERREZ Paul-Clément      9K 69De   79-n   57+b   41-b   77+b   71+n   3
51  AYARI Maher                 5K 38VJ   40+n   72+b   58+n   35-b   39-b   3
52  BELLIS Alexandre            6K 13Ma   54+b   43-n   75+b   72+n   38-b   3
53  GUIBERT Cécile              4K 75Al   70-n   62+b   37-n   78+b   61+n   3
54  ARTIGNY Julie               7K 69LJ   52-n   84+b   74+n   47+b   40-n   3
55  SUAREZ Ivan                 6K 38Gr  97-b5   76+n   48-n   62+b   68+n   3
56  CHEVALIER Nicolas           6K 69CR   45-n   67+b   38-n   81+b   63+n   3
57  PRAVERT Antoine             9K 69LJ   42-b   50-n   82+b   59+n   66+b   3
58  BONDELU Arnaud              4K 71Cs   48+b   46+n   51-b      -      -   2
59  DANON Nathanaël            10K 69Ly   82+n   42-b   66-n   57-b   77+n   2
60  PAYRAT Julien               4K 63Ce   62+n    1-b   46-n  23-n1   78+n   2
61  DOUSSOT Patrice             4K 21Di   78+b   70+n   35-b   39-n   53-b   2
62  ROUSSEAU Noé                5K 38Tr   60-b   53-n   80+b   55-n   74+n   2
63  AZADEH Darius               6K 69LJ   67+n   73+b   43-b   40-n   56-b   2
64  VIDEAU Brice               10K 38Gr  111+b   85-n   49-n  110+b   96-n   2
65  MAGUET Boris                7K 69Ly   73-n   40-b   81-n  82+b1   75+n   2
66  PALOMERA Mathieu           10K 38Tr   96-n   77+b   59+b   36-n   57-n   2
67  URBAIN Xavier               7K 21Di   63-b   56-n   84+n   74+b   47-b   2
68  TAGNON Nicole               7K 75XX   74-b   81+n   72-b   75+n   55-b   2
69  POIRIER Jonathan            5K 69CR   35-n   38-b   83+n   70-b   80+n   2
70  BLANLOEIL Victor            4K 67SE   53+b   61-b   39-n   69+n   46-b   2
71  JOURDAN Marc                8K 92An   75-b   41+n   42-n   73+b   50-b   2
72  CHRISTOPHE Gérald           6K 69Ly   84+b   51-n   68+n   52-b   48-b   2
73  MASCLET Sébastien           7K 69CR   65+b   63-n   40-b   71-n   81+b   2
74  ZHANG Liang                 6K 69CR   68+n   45-b   54-b   67-n   62-b   1
75  VERDIER Alexandre           7K 69CR   71+n   47-b   52-n   68-b   65-b   1
76  BOUKADIA Régis              5K 69Ly   39-n   55-b   78-n   80-b   83+b   1
77  PARASCANDOLO Gaetano       10K  Nap   41-b   66-n  111+b   50-n   59-b   1
78  PEREZ Lucas                 4K        61-n    3-n   76+b   53-n   60-b   1
79  CEARD Dominique             9K 26Va   50+b   36-n      -      -      -   1
80  JOLISSAINT Yann             4K  Ber   46-b   48-n   62-n   76+n   69-b   1
81  BALAT Stéphane              7K 38Gr   47-n   68-b   65+b   56-n   73-n   1
82  HOERSCHGENS Thomas          9K 84Av   59-b   49-b   57-n  65-n1 115+b5   1
83  KRAUTH Marc                 5K 67SE   43-b   37-n   69-b  49-b2   76-n   0
84  FAISNEL Sébastien           7K 69CR   72-n   54-n   67-b      -      -   0
85  GILARDINI Elliot           11K 69LJ   44+n   64+b   95+b   98+b  88+b3   5
86  BONNEFOY Thierry           15K 63Ce  100+b  105-n  106+n  101+b   90+n   4
87  GEIGER Vincent             12K 75Bu  113+n   98-b  110+n  92+b1   97+n   4
88  LACROIX Pierre             15K 69CR  109+b 127+b1  101+n   91+n  85-n3   4
89  BONNEFOY Vincent           14K 63Ce  102+n   92-b   93+b  105+n   91+n   4
90  BOUTRY Jean-Baptiste       15K 69CR 117+b1  106+n      -   99+n   86-b   3
91  TECCHIO Pierre             14K 38Vo  108+b   93+n   92+n   88-b   89-b   3
92  MACCARI Bernard            14K 69Ly  107+b   89+n   91-b  87-n1  105+b   3
93  GESTONE Michael            13K 84Av   99+b   91-b   89-n  113+n  108+b   3
94  VIDEAU Florence            15K 38Gr  105-b  109-n  115+n  106+b  100+b   3
95  LEROY Thibault             11K       103+n   96+b   85-n   44-b  104+b   3
96  SEGURA LECOQ Mickaël       11K 69Ly   66+b   95-n   44-b  112+n   64+b   3
97  POLLET Joël                12K 73Ch  55+n5  110+b   98-n  104+b   87-b   3
98  PIRIOU Paul                11K 29Co  104+b   87+n   97+b   85-n  41-n1   3
99  GENDRE Aurélien            14K 69De   93-n  102+b  107+n   90-b  101+b   3
100 DOCKES Frédéric            15K 69CR   86-n  115+b 127-b1  109+b   94-n   2
101 RUYSSEN-BROCHET Quentin    15K 69CR  115+n  114+b   88-b   86-n   99-n   2
102 VERRIER Julie              14K 69LJ   89-b   99-n  113-b  115+n 112+n1   2
103 TAVERNE Henri              12K 69LJ   95-b  107-n  112-n 114+b2  113+n   2
104 NAZAR Haig                 12K 26Va   98-n  113+b  108+b   97-n   95-n   2
105 BILLOUDET Gwenael          15K 69CR   94+n   86+b      -   89-b   92-n   2
106 CONTANT Jérôme             15K 69CR  114+n   90-b   86-b   94-n  109+b   2
107 VISINTIN Alice             13K        92-n  103+b   99-b  108-n 110+n1   2
108 GARLATTI Gérald            13K 73Ch   91-n  112+b  104-n  107+b   93-n   2
109 PEOTTA Lorenzo             15K        88-n   94+b  116-b  100-n  106-n   1
110 LEYVAL Adrien              11K 69LJ  112+b   97-n   87-b   64-n 107-b1   1
111 MURAT Thibault             11K 69LJ   64-n   44-b   77-n 116-b1 114+b3   1
112 PREBET Guillaume           12K 69CR  110-n  108-n  103+b   96-b 102-b1   1
113 JOLIBOIS Philippe          13K 69CR   87-b  104-n  102+n   93-b  103-b   1
114 DOMARD Julien              15K 42Se  106-b  101-n  132-n 103-n2 111-n3   0
115 CAPPELLO Lorenzo           15K   To  101-b  100-n   94-b  102-b  82-n5   0
116 BUVAT Cyrille              16K 69CR 131+b1 138+b3  109+n 111+n1 127-b2   4
117 BOIVIN Pauline             17K 69LJ  90-n1  132+b 118+b1  127+n 126+b2   4
118 PANICO Frédéric            20K 69CR  122+n  123+b 117-n1  138+b  124+n   4
119 MOURGAND Jonathan          20K 84VJ  141+n  128-b  121+b  130+n  129+n   4
120 SCHAEFFER Jonathan         20K 69Ly  134+n  126-b  135+n  129+b  125+n   4
121 AUDRAS Raphael             25K 69LJ  140+b  125-n  119-n  142+b  136+n   3
122 LEVEO Yannick              20K 69LJ  118-b 131+n1  126+n  125-b 132+n3   3
123 VAILLANT Yann              20K 69LJ  124+n  118-n  128+b  126-b  137+b   3
124 DEBARRE Alice              25K 67SE  123-b  139+n  141+n  128+n  118-b   3
125 TORRES Claire              20K 69CR  142+n  121+b  130-b  122+n  120-b   3
126 DARLET Laurent             20K 69CR  137+b  120+n  122-b  123+n 117-n2   3
127 MARCOS Jonathan            17K 69De  132+b  88-n1 100+n1  117-b 116+n2   3
128 BRUCHON Vincent            20K 69CR  133+b  119+n  123-n  124-b  130+n   3
129 GIROUD Laurent             20K 69CR  135+n  130+b  134+n  120-n  119-b   3
130 MASCIARELLI Leo            20K 69LJ  136+b  129-n  125+n  119-b  128-b   2
131 HUEBER Jean-Philippe       18K 84VJ 116-n1 122-b1 136-b1  134+b 141+b1   2
132 BACHAUD Dominique          16K 69CR  127-n  117-n  114+b 135+b3 122-b3   2
133 ARTIGNY Marguerite         20K 69LJ  128-n  142+b  138-n  137-b  139+n   2
134 PRAVERT Alban              24K 69LJ  120-b  140+n  129-b  131-n  138+n   2
135 THILLEROT Marius           21K 69LJ  129-b  136+n  120-b 132-n3  142+n   2
136 BARROT Jocelyne            20K 09Fo  130-n  135-b 131+n1  141+b  121-b   2
137 THOMAS Fabien              20K 38Co  126-n  141-b  139+b  133+n  123-n   2
138 BENOVSKY Ondrej            30K       139+n 116-n3  133+b  118-n  134-b   2
139 BEAUD Anais                20K 84VJ  138-b  124-b  137-n  140+n  133-b   1
140 GOLOMB Noémie              20K 38Gr  121-n  134-b  142-n  139-b 143+n1   1
141 BOISSET Come               25K 69LJ  119-b  137+n  124-b  136-n 131-n1   1
142 THEOLAS Benoît             30K 84VJ  125-b  133-n  140+b  121-n  135-b   1
143 AISSANI Camil              25K 69LJ      -      -      -      - 140-b1   0


Nadesłane przez Mandos dnia 03-11-2006 o godz. 14:27:16 (1629 wyświetleń)
[ Administracja ]

Pokrewne linki
 Więcej na temat Z Europy

Najczęściej czytany artykuł Z Europy:
Kongres Praga - tanie noclegi

Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Kiepski


Opcje

Sklep E-GO
Autorzy | Podziękowania
Hosting zapewnia Polskie Stowarzyszenie Go
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy